Informatie over de trein van Essen naar Praag
| Goedkoopste trein | US$ 43 |
| Snelste trein | 11uur, 36m |
| Vroegste trein | 9:04 утра |
| Laatste trein | 5:04 вечера |
| Dagelijkse treinroutes | 13 |
| Afstand | 1526 kilometers |
| Trein |

| Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|
CD | 2e klas zitplaats | 00:38 | 11:27 | US$ 140,16 | |
CD | 1e klas zitplaats | 02:09 | 12:22 | US$ 574,25 | |
CD | 1e klas zitplaats | 04:30 | 14:22 | US$ 574,25 | |
CD | 1e klas zitplaats | 06:21 | 15:23 | US$ 149,10 | |
CD | 1e klas zitplaats | 06:54 | 16:22 | US$ 574,25 | |
CD | 1e klas zitplaats | 08:21 | 17:23 | US$ 653,52 | |
CD | 1e klas zitplaats | 08:49 | 18:22 | US$ 574,25 | |
CD | 1e klas zitplaats | 10:00 | 19:23 | US$ 541,85 | |
CD | 1e klas zitplaats | 10:21 | 19:23 | US$ 653,52 | |
CD | 1e klas zitplaats | 10:48 | 19:23 | US$ 148,82 | |
CD | 1e klas zitplaats | 12:21 | 21:23 | US$ 653,52 | |
CD | 2e klas zitplaats | 12:54 | 22:24 | US$ 317,12 | |
CD | 2e klas zitplaats | 14:21 | 00:25 | US$ 318,37 | |
CD | 2e klas zitplaats | 14:54 | 00:25 | US$ 324,34 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:22 | 00:25 | US$ 296,40 | |
CD | 1e klas zitplaats | 19:22 | 05:23 | US$ 111,14 |
| Goedkoopste trein | US$ 43 |
| Snelste trein | 11uur, 36m |
| Vroegste trein | 9:04 утра |
| Laatste trein | 5:04 вечера |
| Dagelijkse treinroutes | 13 |
| Afstand | 1526 kilometers |
| Trein |