
| Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|
Sani Ferry | Economy | 08:00 | 09:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 08:30 | 10:07 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 09:00 | 10:37 | US$ 5,44 | |
Sani Ferry | Economy | 09:30 | 11:07 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 10:30 | 12:07 | US$ 5,44 | |
Sani Ferry | Economy | 11:00 | 12:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 12:00 | 13:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 13:00 | 14:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 13:30 | 15:07 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 14:00 | 15:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 14:30 | 16:07 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 15:00 | 16:37 | US$ 5,44 | |
Sani Ferry | Economy | 15:30 | 17:07 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 17:00 | 18:37 | US$ 5,44 | |
Sani Ferry | Economy | 18:00 | 19:37 | US$ 6,68 | |
Sani Ferry | Economy | 18:30 | 20:07 | US$ 6,68 |
Hoe kom je met de veerboot van Langkawi naar Perlis
Reizen tussen Langkawi en Perlis met de veerboot is erg handig. Tijdens een veerboottocht kun je genieten van prachtige uitzichten terwijl je van Langkawi naar Perlis reist. Om de mooiste en meest comfortabele tochten binnen je budget te vinden, is het raadzaam om van tevoren te reserveren.
De afstand tussen Langkawi en Perlis per veerboot is 78 mijl (125 kilometer). De veerboottocht is misschien niet de kortste route tussen deze twee punten, maar het zorgt wel voor een zeer gedenkwaardige reiservaring.
Op basis van de afstand en de gemiddelde snelheid van de boot duurt de reis van Langkawi naar Perlis normaal gesproken ongeveer 2uur 30m. Houd er echter rekening mee dat de reistijd sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden en het type schip.
Aangezien dit voor veel toeristen als een luxe vervoersmiddel wordt beschouwd, heeft een veerbootticket van Langkawi naar Perlis een prijskaartje – reken op een bedrag vanaf USD 8.65.
Als je met een kind onder de 14 jaar reist, bieden de meeste veerbootmaatschappijen korting op een veerbootticket.
Houd bij het kiezen van een veerbootmaatschappij uit de dienstregeling van Langkawi naar Perlis rekening met het volgende: