
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Hans Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 01:25 | 07:50 | USD 5.47 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 04:30 | 10:15 | USD 15.22 | |
Bus | Pallavi Madhya Pradesh Parivahan Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 04:50 | 10:55 | USD 5.47 | |
Train | Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 08:50 | 15:00 | USD 4.20 | |
Bus | Shree Dev Chirag Travels Agency | Katil Tiada AC | 10:55 | 19:05 | USD 15.10 | |
Train | Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 11:20 | 17:20 | USD 2.69 | |
Bus | Vishwakarma Tour | Katil Tiada AC | 13:15 | 18:00 | USD 17.51 | |
Train | Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 16:10 | 21:45 | USD 2.69 | |
Bus | Ashok Travels Ujjain | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 17:00 | 00:45 | USD 16.96 | |
Train | Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 17:20 | 23:10 | USD 8.66 | |
Bus | Hans Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:00 | 01:30 | USD 14.23 | |
Bus | Ashok Travels Mandsaur Group | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:30 | 00:00 | USD 18.61 | |
Bus | Vinod Travel House | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:50 | 04:10 | USD 8.76 | |
Bus | Aher Travels Rohit | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 19:10 | 04:00 | USD 8.74 | |
Bus | Vaishali Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 19:30 | 03:51 | USD 12.04 | |
Bus | Om Aashuruchi | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 19:55 | 02:10 | USD 19.90 | |
Bus | Shri Ganesh Tours And Travels Ram | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 20:14 | 05:15 | USD 11.49 | |
Bus | Shree Rajlaxmitravels Pune | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 20:30 | 04:35 | USD 8.76 | |
Bus | Shree Rajlaxmitravels Pune | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 21:00 | 05:05 | USD 6.02 | |
Bus | Shree Uncle Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 21:25 | 02:43 | USD 9.30 |
Apabila anda mahu pergi dari Pune ke Manmad, anda mempunyai beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan. Perjalanan di antara destinasi tersebut boleh dilakukan dengan jenis pengangkutan yang berbeza:
Jika anda mencari perjalanan yang pantas, anda disyorkan untuk menggunakan Bas. Namun, jika anda lebih gemar mengambil masa dengan pilihan perjalanan yang lebih perlahan dan berpatutan, anda boleh menempah tiket Bas.
Kos perjalanan akan bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Tiket Kereta api ialah pilihan termahal. Tiket ini akan memakan belanja sebanyak kira-kira USD 10.58. Jika anda mahu berjimat pada pengangkutan, lebih baik jika anda memilih kereta api kerana tiket kereta api berharga serendah USD 4.09.
Jika anda mengikut laluan darat, mengetahui jarak dari Pune ke Manmad adalah penting. Jarak perjalanan anda ialah 148 batu (238 km). Jarak penerbangan ialah 148 batu (238 km).
Masa perjalanan dari Pune ke Manmad berbeza bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih. Setelah mengambil kira semua perkara, keseluruhan perjalanan akan mengambil masa dari 5 ke 9 jam.
Kos perjalanan dari Pune ke Manmad berbeza mengikut jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Pengendali paling berpatutan ialah Indian Railways: bagi perjalanan menaiki kereta api, anggaran bayaran ialah serendah USD 4.09 untuk tiket anda.
Namun, jika anda menginginkan perjalanan yang lebih mewah. Pilihan termahal adalah dengan memilih Kereta api. Tiket Kereta api sehala boleh mencecah USD 10.58.
Berikut ialah carta harga purata tiket dan pilihan pengangkutan yang tersedia dari Pune ke Manmad:
Bergantung pada pilihan pengangkutan anda, bilangan perjalanan harian adalah berbeza.
Perkara yang perlu diingat sebelum memilih perjalanan dengan bas:
Jika anda mahukan pengalaman premium, pertimbangkan untuk membeli tiket kelas pertama. Harga tiket kelas pertama boleh merangkumi Wi-Fi serta pilihan snek dan minuman..
Bagaimana untuk memilih cara perjalanan paling mudah dari Pune ke Manmad? Bagi menjadikan pilihan pengangkutan anda lebih mudah, kami bertanya kepada 1000 orang pengguna untuk menilai pilihan mereka bagi laluan ini. Berikut ialah keputusan undian: