
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | Comfort 3 orang | Any time | +20m | USD 20.00 | |
Bus | Jay Maa Bhawani Vicky Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 01:21 | 07:10 | USD 3.61 | |
Bus | Govinda Deluxe | Tempat Duduk Tiada AC | 05:38 | 09:30 | USD 1.97 | |
Bus | Prince Travels | AC Semi Sleeper | 06:00 | 09:00 | USD 2.41 | |
Bus | Jyoti Bihar | Tempat Duduk Tiada AC | 06:25 | 07:55 | USD 1.31 | |
Bus | Maa Jagdama Mirjapuri | Tempat Duduk Tiada AC | 07:00 | 11:30 | USD 3.28 | |
Bus | Maa Jagdama Mirjapuri | Tempat Duduk Tiada AC | 07:17 | 11:47 | USD 3.28 | |
Bus | Maa Jagdama Mirjapuri | Tempat Duduk Tiada AC | 07:35 | 12:15 | USD 3.28 | |
Bus | Maa Jagdama Mirjapuri | Tempat Duduk Tiada AC | 07:53 | 12:45 | USD 3.28 | |
Bus | Anjali Travels | AC Semi Sleeper | 09:00 | 12:30 | USD 2.63 | |
Train | Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 09:20 | 10:41 | USD 8.03 | |
Bus | Kusum Travels And Logistics | Tempat Duduk Tiada AC | 09:45 | 10:45 | USD 27.36 | |
Bus | Panwar Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 10:04 | 12:40 | USD 38.31 | |
Bus | Sapna Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 10:30 | 16:40 | USD 19.70 | |
Bus | Govinda Deluxe | Tempat Duduk Tiada AC | 11:22 | 15:30 | USD 1.97 | |
Bus | Naveen Travels Durg | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 12:00 | 18:15 | USD 21.89 | |
Bus | Sri Krishna Rath | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 12:30 | 19:00 | USD 6.57 | |
Bus | Shree Balajee Travels And Cargo | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 13:00 | 16:30 | USD 21.88 | |
Bus | Nagina Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 13:25 | 17:20 | USD 2.19 | |
Bus | Nagina Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 13:43 | 17:20 | USD 2.19 |
Apabila anda mahu pergi dari Patna ke Bihar, anda mempunyai beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan. Perjalanan di antara destinasi tersebut boleh dilakukan dengan jenis pengangkutan yang berbeza:
Jika anda mencari perjalanan yang pantas, anda disyorkan untuk menggunakan Teksi. Namun, jika anda lebih gemar mengambil masa dengan pilihan perjalanan yang lebih perlahan dan berpatutan, anda boleh menempah tiket Bas.
Kos perjalanan akan bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Tiket Bas ialah pilihan termahal. Tiket ini akan memakan belanja sebanyak kira-kira USD 4.51. Jika anda mahu berjimat pada pengangkutan, lebih baik jika anda memilih bas kerana tiket bas berharga serendah USD 3.94.
Jika anda mengikut laluan darat, mengetahui jarak dari Patna ke Bihar adalah penting. Jarak perjalanan anda ialah 11 batu (17 km). Jarak penerbangan ialah 11 batu (17 km).
Masa perjalanan dari Patna ke Bihar berbeza bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih. Setelah mengambil kira semua perkara, keseluruhan perjalanan akan mengambil masa dari 1 ke 8 jam.
Kos perjalanan dari Patna ke Bihar berbeza mengikut jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Pengendali paling berpatutan ialah Bihar SRTC: bagi perjalanan menaiki bas, anggaran bayaran ialah serendah USD 3.94 untuk tiket anda.
Namun, jika anda menginginkan perjalanan yang lebih mewah. Pilihan termahal adalah dengan memilih Bas. Tiket Bas sehala boleh mencecah USD 4.51.
Berikut ialah carta harga purata tiket dan pilihan pengangkutan yang tersedia dari Patna ke Bihar:
Anda boleh menempah teksi juga – anggaran kos perjalanan adalah dari USD 20.24 sehingga USD 38.71.
Bergantung pada pilihan pengangkutan anda, bilangan perjalanan harian adalah berbeza.
Perkara yang perlu diingat sebelum memilih perjalanan dengan bas:
Harganya mungkin mencecah USD 20.24, bergantung pada laluan.
Perkara yang perlu diingat: Sebaiknya, ikutlah laluan dalam Google Maps atau mana-mana navigasi GPS yang lain.
Jika anda mahukan pengalaman premium, pertimbangkan untuk membeli tiket kelas pertama. Harga tiket kelas pertama boleh merangkumi Wi-Fi serta pilihan snek dan minuman..
Bagaimana untuk memilih cara perjalanan paling mudah dari Patna ke Bihar? Bagi menjadikan pilihan pengangkutan anda lebih mudah, kami bertanya kepada 1000 orang pengguna untuk menilai pilihan mereka bagi laluan ini. Berikut ialah keputusan undian: