
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +10h 58m | USD 220.30 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +10h 58m | USD 151.30 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +10h 58m | USD 152.40 | |
Bus | Jakhar Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 04:30 | 19:30 | USD 33.17 | |
Bus | Jakhar Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 04:30 | 19:30 | USD 22.11 | |
Bus | National Travels Abd | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 07:50 | 23:40 | USD 44.23 | |
Bus | MR Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 11:30 | 01:45 | USD 33.83 | |
Bus | MR Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 11:35 | 01:50 | USD 22.56 | |
Bus | Jorawat Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 12:25 | 02:55 | USD 25.42 | |
Bus | Gr Travels Rj | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 12:30 | 04:05 | USD 29.84 | |
Bus | Vkv Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 12:55 | 01:55 | USD 25.32 | |
Bus | M R Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 13:50 | 02:45 | USD 33.83 | |
Bus | Shri Ganesh Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 15:00 | 06:00 | USD 13.27 | |
Bus | Hey Rajeshwar Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 15:00 | 06:10 | USD 26.54 | |
Bus | Sundesha Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 15:25 | 05:00 | USD 52.23 | |
Bus | Jakhar Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 15:45 | 03:45 | USD 28.75 | |
Bus | Shree Ganesh Travels M | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 15:45 | 05:00 | USD 15.92 | |
Bus | Jakhar Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:00 | 06:30 | USD 35.38 | |
Bus | Rajat Rides | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 18:45 | 07:15 | USD 44.23 | |
Bus | Salasar Vaishnav Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 19:00 | 08:00 | USD 37.59 |
Apabila anda mahu pergi dari Panvel ke Davanagere, anda mempunyai beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan. Perjalanan di antara destinasi tersebut boleh dilakukan dengan jenis pengangkutan yang berbeza:
Jika anda mencari perjalanan yang pantas, anda disyorkan untuk menggunakan Teksi. Namun, jika anda lebih gemar mengambil masa dengan pilihan perjalanan yang lebih perlahan dan berpatutan, anda boleh menempah tiket Bas.
Kos perjalanan akan bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Tiket Bas ialah pilihan termahal. Tiket ini akan memakan belanja sebanyak kira-kira USD 49.80. Jika anda mahu berjimat pada pengangkutan, lebih baik jika anda memilih bas kerana tiket bas berharga serendah USD 14.59.
Jika anda mengikut laluan darat, mengetahui jarak dari Panvel ke Davanagere adalah penting. Jarak perjalanan anda ialah 342 batu (549 km). Jarak penerbangan ialah 342 batu (549 km).
Masa perjalanan dari Panvel ke Davanagere berbeza bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih. Setelah mengambil kira semua perkara, keseluruhan perjalanan akan mengambil masa dari 11 ke 16 jam.
Kos perjalanan dari Panvel ke Davanagere berbeza mengikut jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Pengendali paling berpatutan ialah Shri Ganesh Travels: bagi perjalanan menaiki bas, anggaran bayaran ialah serendah USD 14.59 untuk tiket anda.
Namun, jika anda menginginkan perjalanan yang lebih mewah. Pilihan termahal adalah dengan memilih Bas. Tiket Bas sehala boleh mencecah USD 49.80.
Berikut ialah carta harga purata tiket dan pilihan pengangkutan yang tersedia dari Panvel ke Davanagere:
Anda boleh menempah teksi juga – anggaran kos perjalanan adalah dari USD 166.43 sehingga USD 242.33.
Bergantung pada pilihan pengangkutan anda, bilangan perjalanan harian adalah berbeza.
Perkara yang perlu diingat sebelum memilih perjalanan dengan bas:
Harganya mungkin mencecah USD 166.43, bergantung pada laluan.
Perkara yang perlu diingat: Sebaiknya, ikutlah laluan dalam Google Maps atau mana-mana navigasi GPS yang lain..
Bagaimana untuk memilih cara perjalanan paling mudah dari Panvel ke Davanagere? Bagi menjadikan pilihan pengangkutan anda lebih mudah, kami bertanya kepada 1000 orang pengguna untuk menilai pilihan mereka bagi laluan ini. Berikut ialah keputusan undian: