
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 49m | USD 144.84 | |
Bus | Suraj Holidays | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 00:25 | 06:45 | USD 9.87 | |
Bus | National Travels and logistics | Tempat Duduk Tiada AC | 00:45 | 06:10 | USD 16.88 | |
Bus | Suraj Holidays | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 01:10 | 07:00 | USD 8.77 | |
Bus | Skylite Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 01:30 | 07:00 | USD 20.29 | |
Bus | Shree Road Lines Srl | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 02:00 | 06:45 | USD 21.92 | |
Bus | Esteem Tours and Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 02:30 | 09:00 | USD 21.93 | |
Bus | J J Yatra | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 02:50 | 09:00 | USD 17.49 | |
Bus | Kyros Connect | AC Semi Sleeper | 03:15 | 09:00 | USD 14.25 | |
Bus | Kottamala Tour And Travels | AC Semi Sleeper | 04:00 | 10:30 | USD 13.15 | |
Bus | Sri Tourist | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 05:00 | 10:00 | USD 17.54 | |
Bus | Kallada Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 05:20 | 11:00 | USD 20.84 | |
Bus | Psk Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 06:00 | 10:30 | USD 19.63 | |
Bus | Bharathi Travel | AC Semi Sleeper | 06:30 | 10:15 | USD 13.40 | |
Bus | Bharathi Travel | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 07:00 | 10:45 | USD 7.57 | |
Bus | Deer Bus Llp | AC Semi Sleeper | 11:50 | 18:00 | USD 6.58 | |
Bus | Kyros Connect | AC Semi Sleeper | 12:15 | 18:00 | USD 6.57 | |
Flight | IndiGo | Ekonomi | 13:20 | 19:55 | USD 153.75 | |
Bus | Savistara Roadlines | AC Semi Sleeper | 15:30 | 20:45 | USD 60.32 | |
Bus | Kallada Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 16:30 | 22:45 | USD 20.84 |
Apabila anda mahu pergi dari Mysore ke Kozhikode, anda mempunyai beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan. Perjalanan di antara destinasi tersebut boleh dilakukan dengan jenis pengangkutan yang berbeza:
Jika anda mencari perjalanan yang pantas, anda disyorkan untuk menggunakan Bas. Namun, jika anda lebih gemar mengambil masa dengan pilihan perjalanan yang lebih perlahan dan berpatutan, anda boleh menempah tiket Penerbangan.
Kos perjalanan akan bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Tiket Bas ialah pilihan termahal. Tiket ini akan memakan belanja sebanyak kira-kira USD 39.69. Jika anda mahu berjimat pada pengangkutan, lebih baik jika anda memilih bas kerana tiket bas berharga serendah USD 7.83.
Jika anda mengikut laluan darat, mengetahui jarak dari Mysore ke Kozhikode adalah penting. Jarak perjalanan anda ialah 140 batu (225 km). Jarak penerbangan ialah 140 batu (225 km).
Masa perjalanan dari Mysore ke Kozhikode berbeza bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih. Setelah mengambil kira semua perkara, keseluruhan perjalanan akan mengambil masa dari 5 ke 28 jam.
Kos perjalanan dari Mysore ke Kozhikode berbeza mengikut jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Pengendali paling berpatutan ialah Liyas Tours: bagi perjalanan menaiki bas, anggaran bayaran ialah serendah USD 7.83 untuk tiket anda.
Namun, jika anda menginginkan perjalanan yang lebih mewah. Pilihan termahal adalah dengan memilih Bas. Tiket Bas sehala boleh mencecah USD 39.69.
Berikut ialah carta harga purata tiket dan pilihan pengangkutan yang tersedia dari Mysore ke Kozhikode:
Bergantung pada pilihan pengangkutan anda, bilangan perjalanan harian adalah berbeza.
Perkara yang perlu diingat sebelum memilih perjalanan dengan bas:
Bagaimana untuk memilih cara perjalanan paling mudah dari Mysore ke Kozhikode? Bagi menjadikan pilihan pengangkutan anda lebih mudah, kami bertanya kepada 1000 orang pengguna untuk menilai pilihan mereka bagi laluan ini. Berikut ialah keputusan undian: