
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +5h 18m | USD 298.29 | |
Bus | Dashmesh Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 00:20 | 08:10 | USD 10.89 | |
Bus | Kalpana Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 00:45 | 09:15 | USD 8.72 | |
Bus | Ns Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 01:30 | 07:20 | USD 9.67 | |
Bus | Suraj Travel And Cargo Services | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 02:20 | 07:25 | USD 7.26 | |
Bus | Mahadev Travels Jod | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 03:00 | 08:30 | USD 18.63 | |
Train | Indian Railways | 3E - Kerusi Tempat Tidur Ekonomi 3 Tingkat Berhawa Dingin | 04:05 | 08:25 | USD 5.91 | |
Bus | Mahadev Travels Jod | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 05:15 | 10:35 | USD 18.52 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 05:45 | 10:40 | USD 6.23 | |
Train | Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 06:20 | 10:15 | USD 8.67 | |
Train | Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 06:50 | 11:30 | USD 8.67 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 12:05 | 17:05 | USD 6.23 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 13:25 | 17:30 | USD 6.75 | |
Train | Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 19:10 | 23:10 | USD 9.19 | |
Bus | Gr Travels Rj | Katil Tiada AC | 20:00 | 06:30 | USD 10.89 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 20:25 | 00:40 | USD 6.23 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 21:00 | 01:10 | USD 14.84 | |
Bus | Dashmesh Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 22:10 | 05:00 | USD 11.98 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 22:30 | 02:25 | USD 6.75 | |
Bus | Ganesh Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 23:15 | 06:00 | USD 8.72 |
Apabila anda mahu pergi dari Ajmer ke Mount Abu, anda mempunyai beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan. Perjalanan di antara destinasi tersebut boleh dilakukan dengan jenis pengangkutan yang berbeza:
Jika anda mencari perjalanan yang pantas, anda disyorkan untuk menggunakan Kereta api. Namun, jika anda lebih gemar mengambil masa dengan pilihan perjalanan yang lebih perlahan dan berpatutan, anda boleh menempah tiket Teksi+kereta api.
Kos perjalanan akan bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Tiket teksi+Kereta api ialah pilihan termahal. Tiket ini akan memakan belanja sebanyak kira-kira USD 199.56. Jika anda mahu berjimat pada pengangkutan, lebih baik jika anda memilih kereta api kerana tiket kereta api berharga serendah USD 1.71.
Jika anda mengikut laluan darat, mengetahui jarak dari Ajmer ke Mount Abu adalah penting. Jarak perjalanan anda ialah 236 batu (379 km). Jarak penerbangan ialah 182 batu (292 km).
Masa perjalanan dari Ajmer ke Mount Abu berbeza bergantung pada jenis pengangkutan yang anda pilih. Setelah mengambil kira semua perkara, keseluruhan perjalanan akan mengambil masa dari 4 ke 9 jam.
Kos perjalanan dari Ajmer ke Mount Abu berbeza mengikut jenis pengangkutan yang anda pilih untuk perjalanan anda. Pengendali paling berpatutan ialah Indian Railways: bagi perjalanan menaiki kereta api, anggaran bayaran ialah serendah USD 1.71 untuk tiket anda.
Namun, jika anda menginginkan perjalanan yang lebih mewah. Pilihan termahal adalah dengan memilih teksi+Kereta api. Tiket teksi+Kereta api sehala boleh mencecah USD 199.56.
Berikut ialah carta harga purata tiket dan pilihan pengangkutan yang tersedia dari Ajmer ke Mount Abu:
Bergantung pada pilihan pengangkutan anda, bilangan perjalanan harian adalah berbeza.
Perkara yang perlu diingat sebelum memilih perjalanan dengan bas:
Jika anda mahukan pengalaman premium, pertimbangkan untuk membeli tiket kelas pertama. Harga tiket kelas pertama boleh merangkumi Wi-Fi serta pilihan snek dan minuman..
Bagaimana untuk memilih cara perjalanan paling mudah dari Ajmer ke Mount Abu? Bagi menjadikan pilihan pengangkutan anda lebih mudah, kami bertanya kepada 1000 orang pengguna untuk menilai pilihan mereka bagi laluan ini. Berikut ialah keputusan undian: