Fakta tentang penerbangan dari Timisoara ke Vienna
| Penerbangan Paling Murah | USD 251 |
| Penerbangan Paling Laju | 3j 30m |
| Penerbangan Paling Awal | 2:05 PM |
| Penerbangan Yang Terkini | 2:05 PM |
| Laluan Penerbangan Harian | 0 |
| Jarak | 271 kilometer |
| Syarikat Penerbangan |

| Pengendali | Flight | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Malta | W43553 | Ekonomi | 07:05 | 11:30 | USD 352.76 | |
Sky Express | GQ4601 | Ekonomi | 09:45 | 10:05 | USD 370.45 | |
Tarom | RO7833 | Ekonomi | 11:00 | 08:40 | USD 1,037.27 | |
Corendon Airlines | XC730 | Ekonomi | 11:20 | 11:55 | USD 330.64 | |
Mavi Gok Airlines | 4M4031 | Ekonomi | 12:15 | 08:40 | USD 328.43 | |
Mavi Gok Airlines | 4M548 | Ekonomi | 12:25 | 10:15 | USD 284.20 | |
Wizz Air Malta | W43563 | Ekonomi | 13:30 | 12:40 | USD 324.01 | |
Wizz Air Malta | W43553 | Ekonomi | 13:45 | 00:05 | USD 432.38 | |
Wizz Air Malta | W43553 | Ekonomi | 13:50 | 00:05 | USD 357.18 | |
Nouvelair | BJ7927 | Ekonomi | 16:10 | 15:15 | USD 581.67 | |
Wizz Air Malta | W43561 | Ekonomi | 16:30 | 20:00 | USD 864.76 | |
Pegasus Airlines | PC6306 | Ekonomi | 17:50 | 09:55 | USD 509.79 | |
Pegasus Airlines | PC6306 | Ekonomi | 18:50 | 09:55 | USD 1,095.88 | |
Astra Airlines | A24152 | Ekonomi | 19:05 | 19:20 | USD 191.31 |
| Penerbangan Paling Murah | USD 251 |
| Penerbangan Paling Laju | 3j 30m |
| Penerbangan Paling Awal | 2:05 PM |
| Penerbangan Yang Terkini | 2:05 PM |
| Laluan Penerbangan Harian | 0 |
| Jarak | 271 kilometer |
| Syarikat Penerbangan |