
| Type | Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 25m | US$ 49,59 | |
Bus | Star City Bus | AC-zits | 00:30 | 03:20 | US$ 43,38 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 00:50 | 04:00 | US$ 8,22 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 01:15 | 04:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 01:44 | 05:01 | US$ 2,56 | |
Bus | Panwar Tour | AC-zits | 02:45 | 03:40 | US$ 13,61 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 05:30 | 09:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 06:00 | 09:30 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 06:30 | 10:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 07:01 | 10:00 | US$ 2,97 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 07:30 | 11:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 07:46 | 11:16 | US$ 2,56 | |
Train | Indian Railways | SL - Slaapcabine | 08:03 | 10:10 | US$ 1,99 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 08:30 | 12:30 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 09:00 | 13:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 09:20 | 13:00 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 09:46 | 13:16 | US$ 2,56 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 10:15 | 13:49 | US$ 2,60 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 10:31 | 16:15 | US$ 2,74 | |
Bus | UPSRTC | Non-AC zitplaats | 11:00 | 14:30 | US$ 2,56 |
Als je wil reizen van Sultanpur naar Lucknow, dan zijn er enkele opties. Reizen tussen deze bestemmingen is mogelijk met verschillende vervoersmiddelen:
Als je snel op jouw bestemming wilt aankomen, dan raden wij Trein aan. Als je het niet erg vind om wat langzamer te reizen en een betaalbare manier verkiest, dan kan je een ticket reserveren voor Bus.
De reiskosten zijn afhankelijk van het type van vervoer dat je kiest voor jouw reis. Een ticket voor Bus is de duurste optie – en zal ongeveer USD 40.90 kosten. Als je geld wil besparen op vervoer dan kan je beter een bus kiezen omdat een ticket voor bus slechts USD 20.27 kost.
Als je reist over de weg, dan is het belangrijk om de afstand van Sultanpur naar Lucknow te weten. Jouw rit/vlucht is een totaal van 65 mijl (103 km). De vliegafstand is 65 mijl (103 km).
De reistijd van Sultanpur naar Lucknow hangt af van het type van vervoer dat je kiest. Over het algemeen zou de hele reis ongeveer tussen 3 en 7 uur in beslag nemen.
De prijs van de reis van Sultanpur naar Lucknow hangt van het transport dat je kiest voor jouw reis. De meest betaalbare maatschappij is Krishna Travels:
hierbij reis je met bus en betaal je maar USD 20.27 voor jouw ticket.
Maar, als je op zoek bent naar een meer luxueuze ervaring, dan is de duurste optie Bus. Een enkel ticket voor Bus kost maar USD 40.90.
Hier is een lijst van de gemiddelde ticketprijzen en vervoersopties die beschikbaar zijn voor een reis tussen Sultanpur en Lucknow:
Afhankelijk van jouw keuze, kan het aantal dagelijkse ritten/vluchten afwisselen.
Waar je aan moet denken als je kiest voor een busrit:
Als je een premium ervaring wilt, overweeg dan een eersteklas ticket. De prijs van eersteklas tickets kan wifi en een keuze uit snacks en drankjes omvatten.
Om jouw keuze te vereenvoudigen, hebben we 1000 gebruikers gevraagd naar hun voorkeuren voor deze route. Dit zijn de resultaten van de enquête: - 100% personen vonden de treinrit leuk.