
| Type | Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +9h 37m | US$ 363,86 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +9h 37m | US$ 500,29 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +9h 37m | US$ 363,74 | |
Train | Indian Railways | SL - Slaapcabine | 09:10 | 03:35 | US$ 5,03 | |
Train | Indian Railways | 3A - airco, 3de klas slaapcabine | 09:10 | 03:35 | US$ 13,45 | |
Train | Indian Railways | SL - Slaapcabine | 16:25 | 12:00 | US$ 4,93 | |
Train | Indian Railways | 3A - airco, 3de klas slaapcabine | 16:25 | 12:00 | US$ 13,19 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 16:25 | 12:00 | US$ 18,77 | |
Train | Indian Railways | 1A - airco, eerste klas, slaapcabine | 16:25 | 12:00 | US$ 31,33 | |
Train | Indian Railways | SL - Slaapcabine | 17:40 | 10:45 | US$ 4,72 | |
Train | Indian Railways | 3A - airco, 3de klas slaapcabine | 17:40 | 10:45 | US$ 12,67 | |
Train | Indian Railways | 2A - Slaapwagon met bedden op 2 niveaus en airconditioning | 17:40 | 10:45 | US$ 17,93 | |
Train | Indian Railways | 1A - airco, eerste klas, slaapcabine | 17:40 | 10:45 | US$ 29,97 | |
Bus | Sri Varalakshmi Travels | Non-AC met overnachting | 19:30 | 07:00 | US$ 13,67 | |
Bus | Sri Varalakshmi Travels | Non-AC met overnachting | 19:45 | 07:30 | US$ 13,67 | |
Bus | Sri Varalakshmi Travels | Non-AC met overnachting | 20:30 | 07:45 | US$ 43,77 | |
Bus | Oyster Bus | Non-AC met overnachting | 20:30 | 07:00 | US$ 10,94 | |
Bus | Sri Varalakshmi Travels | Non-AC met overnachting | 20:45 | 07:45 | US$ 12,03 | |
Bus | Sri Varalakshmi Travels | Non-AC met overnachting | 21:00 | 07:45 | US$ 13,12 | |
Bus | Greenway Tours And Travels | Non-AC met overnachting | 21:00 | 07:30 | US$ 9,85 |
Als je wil reizen van Bijapur naar Mysore, dan zijn er enkele opties. Reizen tussen deze bestemmingen is mogelijk met verschillende vervoersmiddelen:
Als je snel op jouw bestemming wilt aankomen, dan raden wij Bus aan. Als je het niet erg vind om wat langzamer te reizen en een betaalbare manier verkiest, dan kan je een ticket reserveren voor Trein.
De reiskosten zijn afhankelijk van het type van vervoer dat je kiest voor jouw reis. Een ticket voor Trein is de duurste optie – en zal ongeveer USD 36.02 kosten. Als je geld wil besparen op vervoer dan kan je beter een trein kiezen omdat een ticket voor trein slechts USD 7.32 kost.
Als je reist over de weg, dan is het belangrijk om de afstand van Bijapur naar Mysore te weten. Jouw rit/vlucht is een totaal van 389 mijl (625 km). De vliegafstand is 389 mijl (625 km).
De reistijd van Bijapur naar Mysore hangt af van het type van vervoer dat je kiest. Over het algemeen zou de hele reis ongeveer tussen 13 en 20 uur in beslag nemen.
De prijs van de reis van Bijapur naar Mysore hangt van het transport dat je kiest voor jouw reis. De meest betaalbare maatschappij is Indian Railways:
hierbij reis je met trein en betaal je maar USD 7.32 voor jouw ticket.
Maar, als je op zoek bent naar een meer luxueuze ervaring, dan is de duurste optie Trein. Een enkel ticket voor Trein kost maar USD 36.02.
Hier is een lijst van de gemiddelde ticketprijzen en vervoersopties die beschikbaar zijn voor een reis tussen Bijapur en Mysore:
Afhankelijk van jouw keuze, kan het aantal dagelijkse ritten/vluchten afwisselen.
Waar je aan moet denken als je kiest voor een busrit:
Als je een premium ervaring wilt, overweeg dan een eersteklas ticket. De prijs van eersteklas tickets kan wifi en een keuze uit snacks en drankjes omvatten.
Om jouw keuze te vereenvoudigen, hebben we 1000 gebruikers gevraagd naar hun voorkeuren voor deze route. Dit zijn de resultaten van de enquête: - 100% personen vonden de treinrit leuk.