Traghetti da Aeroporto di Ho Chi Minh (SGN) a Phu Quoc Aeroporto (PQC)

Traghetti da Aeroporto di Ho Chi Minh (SGN) a Phu Quoc Aeroporto (PQC)

NaN Passeggeri

Altre Opzioni

da Aeroporto di Ho Chi Minh a Phu Quoc Aeroporto Ferry Orari

da Aeroporto di Ho Chi Minh a Phu Quoc Aeroporto Ferry Orari
Nome TrasportoOrario di PercorrenzaPrezzo
VietJet Air Economy #VJ32105:40 - 06:40VND 1,517k
Vietnam Airlines Economy #VN182306:20 - 07:30VND 995k
Vietnam Airlines Economy #VN182308:20 - 09:30VND 1,861k
Vietnam Airlines Economy #VN183110:55 - 12:05VND 5,226k
VietJet Air Economy #VJ32512:20 - 13:20VND 992k
Bamboo Airways Economy #QH152114:55 - 15:55VND 1,243k
Vietravel Airlines Economy #VU30316:55 - 18:00VND 762k
Vietnam Airlines Economy #VN652919:20 - 20:35VND 1,373k
Vietnam Airlines Economy #VN652321:50 - 22:55VND 1,940k

Trasporto da Aeroporto di Ho Chi Minh a Phu Quoc Aeroporto

Dati del traghetto da Aeroporto di Ho Chi Minh a Phu Quoc Aeroporto

Traghetto più economico29 USD
Traghetto più veloce9o 15m
Primo Traghetto9:30 PM
Ultimo traghetto9:30 PM
Itinerari giornalieri dei traghetti0
Distanza463 chilometri
Compagnie di traghettiPhu Quoc Express, Phuong Trang

Itinerari di Tendenza in Vietnam