Busse von Bielefeld nach Köln

Busse von Bielefeld nach Köln

Bielefeld
Köln
Mi., 22. Mai
Einfacher Weg
NaN Passagiere

Andere Optionen

Bielefeld bis Köln Bus Zeitplan

Bielefeld bis Köln Bus Zeitplan
Transport-NamenReisezeitPreis
CD 2nd Class Seat 00:27 - 02:42€ 80.76
SunExpress Economy 02:15 - 12:45€ 295.80
CD 2nd Class Seat 04:28 - 06:49€ 91.64
CD 2nd Class Seat 07:33 - 09:15€ 91.64
CD 2nd Class Seat 09:53 - 12:12€ 80.76
Flixtrain Standard 11:16 - 13:59€ 10.99
CD 2nd Class Seat 12:59 - 15:50€ 80.70
CD 2nd Class Seat 15:53 - 18:17€ 81.94
Flixtrain Standard 17:30 - 19:46€ 10.99
Flixtrain Standard 19:16 - 21:59€ 10.99
CD 2nd Class Seat 21:22 - 23:31€ 81.94
CD 2nd Class Seat 22:23 - 00:10€ 80.93

Transport von Bielefeld nach Köln

Fakten über den Bus von Bielefeld bis Köln

Günstigster Bus12 $
Schnellster Bus2h, 46m
Frühester Bus7:16 PM
Letzter Bus7:16 PM
Tägliche Busrouten0
Distanz85 Kilometer
BusunternehmenFlixtrain