Fatos sobre a balsa de Manila a Coron
| Balsa Mais Barata | US$ 69 |
| A Balsa Mais Rápida | 13h |
| A Balsa Que Sai Mais Cedo | 5:30 PM |
| A Balsa Que Sai Mais Tarde | 5:30 PM |
| Rotas Diárias de Balsa | 0 |
| Distância | 3401 quilômetros |
| Companhias de Balsas | 2GO |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Atienza InterIsland Ferries | Classe Premium | 00:00 | 18:00 | US$ 25,87 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 01:00 | 19:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 03:00 | 21:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 06:00 | 00:00 | US$ 23,15 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 07:00 | 01:00 | US$ 23,15 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 10:00 | 04:00 | US$ 23,15 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 11:00 | 05:00 | US$ 23,15 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 12:00 | 06:00 | US$ 25,87 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 13:00 | 07:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Premium | 14:00 | 08:00 | US$ 25,87 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 15:00 | 09:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 16:00 | 10:00 | US$ 23,15 | |
2GO | Classe Turística | 17:30 | 06:30 | US$ 44,27 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 22:00 | 16:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Classe Turística | 23:00 | 17:00 | US$ 29,95 | |
Atienza InterIsland Ferries | Econômica | 23:30 | 17:30 | US$ 23,15 |
Viajar entre Manila e Coron em uma balsa é bastante conveniente. Uma viagem de balsa permite que você experimente algumas lindas paisagens enquanto se desloca de Manila a Coron. A fim de encontrar as viagens mais belas e confortáveis dentro de sua faixa de preço, certifique-se de reservar com antecedência.
A distância entre Manila e Coron de balsa é 2114 milhas (3401 kilometers). A viagem de balsa pode não abranger a rota mais curta entre esses dois pontos, mas proporciona uma experiência de viagem muito memorável.
De acordo com a distância e a velocidade média do barco, ele normalmente leva em torno de 13h para ir de Manila a Coron. No entanto, tenha em mente que o tempo de viagem dependerá muito das condições climáticas e do tipo de embarcação.
Como é considerado um meio de transporte de primeira classe para muitos turistas, uma passagem de balsa de Manila a Coron pode sair por até USD 68.30.
Se você estiver viajando com um menor de 14 anos, a maioria das empresas de navegação oferece descontos para uma passagem de balsa.
Ao escolher uma empresa de navegação para ir de Manila a Coron, considere o seguinte:
| Balsa Mais Barata | US$ 69 |
| A Balsa Mais Rápida | 13h |
| A Balsa Que Sai Mais Cedo | 5:30 PM |
| A Balsa Que Sai Mais Tarde | 5:30 PM |
| Rotas Diárias de Balsa | 0 |
| Distância | 3401 quilômetros |
| Companhias de Balsas | 2GO |