
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +4h 51m | 83,75 $ | |
Bus | Rai Bus Service | Schlafwagen mit Klimaanlage | 00:18 | 06:15 | 9,51 $ | |
Bus | Shatabdi Travels Gwalior | Schlafwagen mit Klimaanlage | 00:45 | 06:00 | 15,53 $ | |
Bus | Sharad Travels | Schlafplatz ohne Klimaanlage | 01:15 | 07:25 | 7,77 $ | |
Bus | Flybus | Schlafwagen mit Klimaanlage | 01:45 | 07:30 | 13,31 $ | |
Bus | Hans Travels | Schlafplatz ohne Klimaanlage | 02:30 | 09:00 | 6,34 $ | |
Bus | Shatabdi Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 03:00 | 09:30 | 29,22 $ | |
Bus | New Sahara Travels | Schlafplatz ohne Klimaanlage | 03:35 | 08:00 | 12,27 $ | |
Bus | Raj Kalpana Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 04:00 | 08:40 | 17,22 $ | |
Bus | Shri Amar Shakti Travels | Schlafplatz ohne Klimaanlage | 04:30 | 12:00 | 55,51 $ | |
Bus | Betrwanti Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 05:00 | 10:30 | 33,30 $ | |
Bus | Hans Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 05:20 | 11:25 | 6,66 $ | |
Bus | Hans Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 05:55 | 11:30 | 6,66 $ | |
Bus | Kamla Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 06:15 | 12:00 | 6,66 $ | |
Bus | Kamla Travels | AC Semi Sleeper | 06:45 | 12:30 | 5,00 $ | |
Bus | Betrwanti Travels | Schlafplatz ohne Klimaanlage | 07:05 | 12:15 | 17,76 $ | |
Bus | Avadh Travels | Schlafwagen mit Klimaanlage | 07:45 | 13:00 | 17,76 $ | |
Bus | Chartered Bus | AC Semi Sleeper | 08:02 | 14:21 | 4,76 $ | |
Bus | Safar Express | Schlafwagen mit Klimaanlage | 08:20 | 13:35 | 36,63 $ | |
Bus | Priyanka Travels | Sitz ohne Klimaanlage | 09:15 | 16:30 | 6,11 $ |
Bei einer Reise von Guna nach Indore stehen Ihnen mehrere Transportmittel zur Auswahl:
Bei der Planung eines kürzeren Trips, raten wir Ihnen, ein Bus-Ticket zu buchen. Wenn Sie Zeit haben, aber Ihren Geldbeutel schonen möchten, reservieren Sie ein Bus-Ticket.
Die Reisekosten hängen vom gewählten Verkehrsmittel ab. Ein Bus-Ticket ist am teuersten. Sie können ungefähr mit rund USD 73.28 rechnen. Wenn Sie sparsam unterwegs sein möchten, reisen Sie am besten per bus. Wählen Sie ein bus-Ticket für nur etwa USD 4.27.
Wenn Sie auf dem Landweg reisen, beträgt die Entfernung von Guna nach Indore 156 Meilen (250 km). Die Flugentfernung liegt bei 156 Meilen (250 km).
Die Reisezeit von Guna nach Indore kann je nach gewähltem Verkehrsmittel variieren. Insgesamt dürfte die gesamte Reise zwischen 5 und 8 Stunden dauern.
Die Kosten, um von Guna nach Indore zu gelangen, hängen ebenfalls vom gewählten Transportmittel ab. Am günstigsten ist Priyanka Travels: Eine Reise per bus kostet lediglich USD 4.27.
Wenn Sie jedoch Wert auf mehr Komfort legen: Die teuerste Variante ist die Reise per Bus. Ein Bus-One-Way-Ticket kann bis zu USD 73.28 kosten.
Hier eine Übersicht der durchschnittlichen Preise für alle auf der Strecke von Guna nach Indore verfügbaren Transportmittel:
Die Anzahl der Abfahrten variiert, je nachdem, für welches Transportmittel Sie sich entscheiden.
Was Sie beachten sollten, bevor Sie sich für eine Busfahrt entscheiden:
Wenn Sie etwas mehr Luxus wünschen, sollten Sie eine Fahrkarte für die 1. Klasse in Betracht ziehen. Im Preis für Fahrkarten der 1. Klasse sind möglicherweise WLAN sowie eine Auswahl an Snacks und Getränken enthalten.
Wie wählt man die bequemste Reisemöglichkeit von Guna nach Indore aus? Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir 1.000 Nutzer danach gefragt, welches Verkehrsmittel sie vorziehen. Hier das Ergebnis der Umfrage: