
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Travel Express | AC Semi Sleeper | 00:00 | 06:00 | 15,31 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 00:16 | 05:00 | 4,21 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 00:41 | 05:45 | 4,21 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 01:02 | 05:25 | 4,83 $ | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC-Sitzplatz | 01:40 | 06:20 | 7,65 $ | |
Bus | Chandra Raj Travels | AC-Sitzplatz | 03:45 | 08:00 | 13,13 $ | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC-Sitzplatz | 04:10 | 08:20 | 7,10 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 05:00 | 14:52 | 4,83 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 05:30 | 12:00 | 4,49 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 06:00 | 13:16 | 4,83 $ | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 06:30 | 12:10 | 4,66 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 06:58 | 13:00 | 4,78 $ | |
Train | Indian Railways | CC - AC Sitzklasse | 07:16 | 12:49 | 5,48 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 07:35 | 14:32 | 4,40 $ | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 07:51 | 13:01 | 5,47 $ | |
Train | Indian Railways | 1A - AC Erste Klasse Schlafwagen | 08:10 | 12:16 | 12,62 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 08:30 | 15:03 | 4,83 $ | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 08:47 | 14:30 | 5,47 $ | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 09:15 | 14:55 | 4,66 $ | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 09:31 | 14:31 | 7,60 $ |
Bei einer Reise von Ghaziabad nach Bareilly stehen Ihnen mehrere Transportmittel zur Auswahl:
Bei der Planung eines kürzeren Trips, raten wir Ihnen, ein Bus-Ticket zu buchen. Wenn Sie Zeit haben, aber Ihren Geldbeutel schonen möchten, reservieren Sie ein Bus-Ticket.
Die Reisekosten hängen vom gewählten Verkehrsmittel ab. Ein Bus-Ticket ist am teuersten. Sie können ungefähr mit rund USD 10.84 rechnen. Wenn Sie sparsam unterwegs sein möchten, reisen Sie am besten per bus. Wählen Sie ein bus-Ticket für nur etwa USD 6.01.
Wenn Sie auf dem Landweg reisen, beträgt die Entfernung von Ghaziabad nach Bareilly 125 Meilen (200 km). Die Flugentfernung liegt bei 125 Meilen (200 km).
Die Reisezeit von Ghaziabad nach Bareilly kann je nach gewähltem Verkehrsmittel variieren. Insgesamt dürfte die gesamte Reise zwischen 4 und 6 Stunden dauern.
Die Kosten, um von Ghaziabad nach Bareilly zu gelangen, hängen ebenfalls vom gewählten Transportmittel ab. Am günstigsten ist Vijay Tour and Travels: Eine Reise per bus kostet lediglich USD 6.01.
Wenn Sie jedoch Wert auf mehr Komfort legen: Die teuerste Variante ist die Reise per Bus. Ein Bus-One-Way-Ticket kann bis zu USD 10.84 kosten.
Hier eine Übersicht der durchschnittlichen Preise für alle auf der Strecke von Ghaziabad nach Bareilly verfügbaren Transportmittel:
Die Anzahl der Abfahrten variiert, je nachdem, für welches Transportmittel Sie sich entscheiden.
Was Sie beachten sollten, bevor Sie sich für eine Busfahrt entscheiden:
Wenn Sie etwas mehr Luxus wünschen, sollten Sie eine Fahrkarte für die 1. Klasse in Betracht ziehen. Im Preis für Fahrkarten der 1. Klasse sind möglicherweise WLAN sowie eine Auswahl an Snacks und Getränken enthalten.
Wie wählt man die bequemste Reisemöglichkeit von Ghaziabad nach Bareilly aus? Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir 1.000 Nutzer danach gefragt, welches Verkehrsmittel sie vorziehen. Hier das Ergebnis der Umfrage: