Fatos sobre o trem de Berlim a Copenhague
| Trem Mais Barato | US$ 53 |
| O Trem Mais Rápido | 13h 51m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 8:34 ص |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 8:34 ص |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 693 quilômetros |
| Trem |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Snalltaget | Assento Padrão | 21:10 | 06:30 | US$ 62,57 | |
Snalltaget | Berth in Shared Compartment | 21:10 | 06:30 | US$ 104,36 |
| Trem Mais Barato | US$ 53 |
| O Trem Mais Rápido | 13h 51m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 8:34 ص |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 8:34 ص |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 693 quilômetros |
| Trem |