حقایقی درباره قطار از جوهور بهرو به جرانتوت
| ارزانترین قطار | $۹ |
| سریعترین قطار | 8h 23m |
| اولین قطار | 8:44 PM |
| آخرین قطار | 8:44 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 0 |
| مسافت | 395 کیلومتر |
| قطار |

| ارزانترین قطار | $۹ |
| سریعترین قطار | 8h 23m |
| اولین قطار | 8:44 PM |
| آخرین قطار | 8:44 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 0 |
| مسافت | 395 کیلومتر |
| قطار |