حقایقی درباره قطار از دورتموند به پوزنان
| ارزانترین قطار | $۷۷ |
| سریعترین قطار | 8h 59m |
| اولین قطار | 5:31 PM |
| آخرین قطار | 5:31 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 1 |
| مسافت | 449 کیلومتر |
| قطار |

| ارزانترین قطار | $۷۷ |
| سریعترین قطار | 8h 59m |
| اولین قطار | 5:31 PM |
| آخرین قطار | 5:31 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 1 |
| مسافت | 449 کیلومتر |
| قطار |