حقایقی درباره قطار از Bolzano به فلورانس
| ارزانترین قطار | $۴۲ |
| سریعترین قطار | 3h 12m |
| اولین قطار | 6:42 AM |
| آخرین قطار | 2:42 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 9 |
| مسافت | 202 کیلومتر |
| قطار |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
NTV | باشگاه | 06:42 | 09:54 | $۹۹٫۶۸ | |
NTV | Prima | 06:42 | 09:54 | $۶۱٫۴۹ | |
NTV | هوشمند | 06:42 | 09:54 | $۵۲٫۵۳ | |
NTV | Salotto 1 | 06:42 | 09:54 | $۱۲۳٫۲۰ | |
NTV | Salotto 2 | 06:42 | 09:54 | $۱۲۳٫۲۰ | |
NTV | هوشمند | 14:42 | 17:54 | $۵۲٫۵۳ | |
NTV | Prima | 14:42 | 17:54 | $۶۱٫۴۹ | |
NTV | باشگاه | 14:42 | 17:54 | $۹۹٫۶۸ | |
NTV | Salotto 1 | 14:42 | 17:54 | $۶۱٫۶۰ | |
NTV | Salotto 2 | 14:42 | 17:54 | $۷۲٫۸۰ | |
NTV | هوشمند | 17:55 | 21:49 | $۴۸٫۰۵ | |
NTV | Prima | 17:55 | 21:49 | $۵۵٫۸۹ | |
NTV | باشگاه | 17:55 | 21:49 | $۹۹٫۶۸ | |
NTV | Salotto 1 | 17:55 | 21:49 | $۱۲۳٫۲۰ | |
NTV | Salotto 2 | 17:55 | 21:49 | $۱۲۳٫۲۰ |
| ارزانترین قطار | $۴۲ |
| سریعترین قطار | 3h 12m |
| اولین قطار | 6:42 AM |
| آخرین قطار | 2:42 PM |
| مسیرهای روزانه قطار | 9 |
| مسافت | 202 کیلومتر |
| قطار |