حقایقی درباره کشتی از سن خوزه به Brasilito
| ارزانترین کشتی | $۶۴ |
| سریعترین کشتی | 7h |
| اولین کشتی | 7:00 AM |
| آخرین کشتی | 8:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 2 |
| مسافت | 234 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |

| ارزانترین کشتی | $۶۴ |
| سریعترین کشتی | 7h |
| اولین کشتی | 7:00 AM |
| آخرین کشتی | 8:00 AM |
| مسیرهای روزانه کشتی | 2 |
| مسافت | 234 کیلومتر |
| شرکتهای کشتیرانی |