
| Operator | Flight | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flynas | XY1124|XY263 | 經濟艙 | 00:10 | 10:00 | US$391.25 | |
Flynas | XY1124-XY263 | 經濟艙 | 00:40 | 11:00 | US$130.68 | |
Nesma Airlines | NE123 | 經濟艙 | 01:30 | 03:05 | US$88.06 | |
Saudi Arabian Airlines | SV1530 | 經濟艙 | 02:00 | 10:20 | US$187.71 | |
Egyptair | MS812 | 經濟艙 | 02:25 | 03:35 | US$91.54 | |
Egyptair | MS812 | 經濟艙 | 02:50 | 04:00 | US$187.71 | |
Nesma Airlines | NE121 | 經濟艙 | 03:35 | 06:00 | US$91.63 | |
Saudi Arabian Airlines | SV1548 | 經濟艙 | 04:15 | 13:40 | US$170.33 | |
Nile Air | NP118 | 經濟艙 | 05:00 | 06:15 | US$83.43 | |
Saudi Arabian Airlines | SV1522-SV417 | 經濟艙 | 07:25 | 15:45 | US$147.99 | |
Flynas | XY122 | 經濟艙 | 08:10 | 14:55 | US$110.08 | |
Air Arabia | G9635-G9620 | 經濟艙 | 08:30 | 02:30 | US$278.26 | |
Flynas | XY765|XY894 | 經濟艙 | 09:25 | 22:05 | US$161.40 | |
Flynas | XY448 | 經濟艙 | 09:55 | 17:20 | US$112.39 | |
Flynas | XY448 | 經濟艙 | 10:15 | 17:20 | US$120.50 | |
Flynas | XY448 | 經濟艙 | 10:35 | 23:20 | US$110.08 | |
Nile Air | NP108 | 經濟艙 | 11:00 | 12:15 | US$218.99 | |
Saudi Arabian Airlines | SV1534-SV321 | 經濟艙 | 11:35 | 00:15 | US$164.19 | |
Qatar Airways | QR1221-QR1305 | 經濟艙 | 12:30 | 00:50 | US$297.29 | |
Nile Air | NP108 | 經濟艙 | 13:40 | 14:55 | US$110.08 |
從 塔布克 到 開羅搭飛機是最快的交通方式。想買最划算的機票,請使用我們的線上訂票服務。 每天都有好幾個班次從 塔布克 出發到 開羅 所以選擇很多。但請記得,飛機還是比其他交通方式貴。如果你想買到最好的價格,請提早訂票。如果出發時間是旺季,最好也提早安排規劃。
根據Google地圖, 從 塔布克 開車到 開羅 是 485 英哩 (779 公里)。 飛行距離會比較短 - 大概是 376 英哩。
搭飛機絕對是從 塔布克 到 開羅最快的辦法。從 塔布克 飛到 開羅 的時間大概是 1小時 15分鐘。但是,別忘了往來機場、劃位,還有過安全檢查都要劃時間 - 國內航班最好提早一小時到達機場,國際航班的話最好提早兩小時。不管哪一家航空公司,從 塔布克 到 開羅 的飛行時間都差不多。
要買便宜機票有幾個辦法。以下是購買 塔布克 到 開羅便宜機票的幾個提示: - 航空公司特賣期間可以買到便宜機票,折扣有時候很大,但你必須持續追蹤觀察。 - 買廉價航空的機票。有些航空公司的訂位是廉價航空,機票便宜很多 - 但切忌有時候班機出發時間比較不好。 - 直接在機場買機票。這是買機票最不方便的方式。出發當天購買從 塔布克 到 開羅 的機票價格通常會比提早購買來得高。
提供 塔布克 到 開羅 航線的航空公司有:
Egyptair, Flynas, Nesma Airlines, Nile Air。大部分跟我們訂票的旅客都選擇 。但我們提供的每一家航空公司都有好口碑而且提供良好服務。
訂票前請務必確認票價裡包含了什麼,有時候托運行裡是不含在票價裡的。每家公司的行李限重和手提行李的大小規定也不同。廉價航空可能規定要線上劃位,而且選擇機位或購買餐點需要額外付費。