從 尼斯 到 馬拉加航班資訊
| 最便宜的航班 | US$150 |
| 最快的航班 | 6小時 |
| 最早的航班 | 9:35 AM |
| 最晚的航班 | 4:25 PM |
| 每日航班 | 5 |
| 距離 | 1658 公里 |
| 航空公司 | SAS, Vueling |

| Operator | Flight | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Portugal | TP485 | 經濟艙 | 06:00 | 22:55 | US$229.42 | |
Iberia | IB1218 | 經濟艙 | 06:30 | 12:45 | US$714.50 | |
Lufthansa | LH1069-LH1152 | 經濟艙 | 06:50 | 23:00 | US$342.11 | |
Wizz Air | W64416 | 經濟艙 | 08:05 | 17:50 | US$176.12 | |
Vueling | VY1516 | 經濟艙 | 08:35 | 23:35 | US$188.87 | |
Eurowings | EW4227-EW4240-EW534 | 經濟艙 | 08:55 | 17:20 | US$508.61 | |
Vueling | VY5885 | 經濟艙 | 09:15 | 11:35 | US$417.13 | |
SWISS International Airlines | LX563-LX2120 | 經濟艙 | 09:35 | 00:10 | US$340.63 | |
Eurowings | EW9421-EW9536 | 經濟艙 | 09:55 | 18:50 | US$599.00 | |
Jet2 | LS834 | 經濟艙 | 10:20 | 20:20 | US$274.61 | |
SWISS International Airlines | LX571-LX2114 | 經濟艙 | 10:40 | 15:55 | US$521.22 | |
Scandinavian Airlines | SK1828-SK1817 | 經濟艙 | 11:10 | 19:30 | US$564.09 | |
Norwegian | DY1405-D85023 | 經濟艙 | 11:35 | 23:35 | US$224.66 | |
Aer Lingus | EI543-EI586 | 經濟艙 | 12:00 | 20:05 | US$675.65 | |
TAP Portugal | TP481-TP1138 | 經濟艙 | 12:30 | 22:55 | US$530.18 | |
Eurowings | EW9421-EW9536 | 經濟艙 | 12:55 | 18:50 | US$307.01 | |
Lufthansa | LH2273-LH1834 | 經濟艙 | 13:15 | 11:20 | US$363.57 | |
Vueling | VY5885 | 經濟艙 | 13:40 | 16:00 | US$417.13 | |
Vueling | VY5633 | 經濟艙 | 14:00 | 16:20 | US$417.13 | |
Lufthansa | LH1061-LH1152 | 經濟艙 | 14:25 | 23:00 | US$342.11 |
從 尼斯 到 馬拉加搭飛機是最快的交通方式。想買最划算的機票,請使用我們的線上訂票服務。 每天都有好幾個班次從 尼斯 出發到 馬拉加 所以選擇很多。但請記得,飛機還是比其他交通方式貴。如果你想買到最好的價格,請提早訂票。如果出發時間是旺季,最好也提早安排規劃。
根據Google地圖, 從 尼斯 開車到 馬拉加 是 1031 英哩 (1658 公里)。 飛行距離會比較短 - 大概是 947 英哩。
搭飛機絕對是從 尼斯 到 馬拉加最快的辦法。從 尼斯 飛到 馬拉加 的時間大概是 6小時。但是,別忘了往來機場、劃位,還有過安全檢查都要劃時間 - 國內航班最好提早一小時到達機場,國際航班的話最好提早兩小時。不管哪一家航空公司,從 尼斯 到 馬拉加 的飛行時間都差不多。
要買便宜機票有幾個辦法。以下是購買 尼斯 到 馬拉加便宜機票的幾個提示: - 航空公司特賣期間可以買到便宜機票,折扣有時候很大,但你必須持續追蹤觀察。 - 買廉價航空的機票。有些航空公司的訂位是廉價航空,機票便宜很多 - 但切忌有時候班機出發時間比較不好。 - 直接在機場買機票。這是買機票最不方便的方式。出發當天購買從 尼斯 到 馬拉加 的機票價格通常會比提早購買來得高。
提供 尼斯 到 馬拉加 航線的航空公司有:
SAS, Vueling。大部分跟我們訂票的旅客都選擇 。但我們提供的每一家航空公司都有好口碑而且提供良好服務。
訂票前請務必確認票價裡包含了什麼,有時候托運行裡是不含在票價裡的。每家公司的行李限重和手提行李的大小規定也不同。廉價航空可能規定要線上劃位,而且選擇機位或購買餐點需要額外付費。
| 最便宜的航班 | US$150 |
| 最快的航班 | 6小時 |
| 最早的航班 | 9:35 AM |
| 最晚的航班 | 4:25 PM |
| 每日航班 | 5 |
| 距離 | 1658 公里 |
| 航空公司 | SAS, Vueling |