
| Operator | Flight | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | LH2679-LH6326-LH6356 | 經濟艙 | 06:00 | 23:45 | US$520.03 | |
Alitalia | AZ1602 | 經濟艙 | 06:30 | 21:55 | US$443.42 | |
Wizz Air | W61340 | 經濟艙 | 08:35 | 19:45 | US$360.78 | |
Wizz Air | W61340 | 經濟艙 | 08:55 | 16:25 | US$386.97 | |
Air Serbia | JU491 | 經濟艙 | 09:35 | 10:20 | US$297.94 | |
Transavia France | TO3889 | 經濟艙 | 10:05 | 11:30 | US$668.61 | |
Alitalia | AZ7546 | 經濟艙 | 10:40 | 14:00 | US$330.52 | |
Alitalia | AZ1612 | 經濟艙 | 11:20 | 21:55 | US$258.37 | |
Transavia France | TO3881 | 經濟艙 | 12:05 | 11:35 | US$321.80 | |
British Airways | BA2603 | 經濟艙 | 12:25 | 09:30 | US$476.00 | |
Wizz Air | W62362 | 經濟艙 | 13:50 | 08:45 | US$264.19 | |
Alitalia | AZ7546 | 經濟艙 | 15:00 | 23:45 | US$331.11 | |
Alitalia | AZ1616 | 經濟艙 | 15:20 | 21:55 | US$199.01 | |
Transavia France | TO3989 | 經濟艙 | 16:40 | 19:25 | US$653.48 | |
Transavia France | TO3889 | 經濟艙 | 17:40 | 16:55 | US$699.46 | |
British Airways | BA2607 | 經濟艙 | 18:20 | 09:30 | US$506.26 | |
Transavia France | TO3989 | 經濟艙 | 19:20 | 19:25 | US$607.51 | |
Turkish Airlines | TK1466-TK1085 | 經濟艙 | 20:20 | 08:20 | US$623.61 | |
British Airways | BA2607 | 經濟艙 | 20:50 | 09:25 | US$428.29 | |
British Airways | BA2607 | 經濟艙 | 21:30 | 09:25 | US$377.08 |
從 巴里 到 波德里查搭飛機是最快的交通方式。想買最划算的機票,請使用我們的線上訂票服務。 每天都有好幾個班次從 巴里 出發到 波德里查 所以選擇很多。但請記得,飛機還是比其他交通方式貴。如果你想買到最好的價格,請提早訂票。如果出發時間是旺季,最好也提早安排規劃。
根據Google地圖, 從 巴里 開車到 波德里查 是 6120 英哩 (9847 公里)。 飛行距離會比較短 - 大概是 6120 英哩。
搭飛機絕對是從 巴里 到 波德里查最快的辦法。從 巴里 飛到 波德里查 的時間大概是 11小時 35分鐘。但是,別忘了往來機場、劃位,還有過安全檢查都要劃時間 - 國內航班最好提早一小時到達機場,國際航班的話最好提早兩小時。不管哪一家航空公司,從 巴里 到 波德里查 的飛行時間都差不多。
要買便宜機票有幾個辦法。以下是購買 巴里 到 波德里查便宜機票的幾個提示: - 航空公司特賣期間可以買到便宜機票,折扣有時候很大,但你必須持續追蹤觀察。 - 買廉價航空的機票。有些航空公司的訂位是廉價航空,機票便宜很多 - 但切忌有時候班機出發時間比較不好。 - 直接在機場買機票。這是買機票最不方便的方式。出發當天購買從 巴里 到 波德里查 的機票價格通常會比提早購買來得高。
提供 巴里 到 波德里查 航線的航空公司有:
Turkish Airlines。大部分跟我們訂票的旅客都選擇 。但我們提供的每一家航空公司都有好口碑而且提供良好服務。
訂票前請務必確認票價裡包含了什麼,有時候托運行裡是不含在票價裡的。每家公司的行李限重和手提行李的大小規定也不同。廉價航空可能規定要線上劃位,而且選擇機位或購買餐點需要額外付費。