從 波隆那 到 里昂大巴資訊
| 最便宜的大巴 | US$45 |
| 最快的大巴 | 10小時20分鐘 |
| 最早的大巴 | 1:20 AM |
| 最晚的大巴 | 11:00 AM |
| 每日大巴線路 | 32 |
| 距離 | 638 公里 |
| 大巴公司 |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Itabus | 頂級 | 02:30 | 12:55 | US$52.49 | |
Itabus | Comfort + Extra Luggage | 02:30 | 12:55 | US$53.10 | |
Itabus | Top + Extra Luggage | 02:30 | 12:55 | US$58.16 | |
Itabus | Wow Comfort | 02:30 | 12:55 | US$26.81 | |
Itabus | Wow Comfort + Extra Luggage | 02:30 | 12:55 | US$32.47 | |
Itabus | 舒適座 | 02:30 | 12:55 | US$47.44 | |
Itabus | 舒適座 | 11:45 | 21:30 | US$45.37 | |
Itabus | 頂級 | 11:45 | 21:30 | US$50.43 | |
Itabus | Comfort + Extra Luggage | 11:45 | 21:30 | US$51.03 | |
Itabus | Top + Extra Luggage | 11:45 | 21:30 | US$56.09 | |
Itabus | Wow Comfort | 11:45 | 21:30 | US$26.81 | |
Itabus | Wow Comfort + Extra Luggage | 11:45 | 21:30 | US$32.47 | |
Blablacar Bus | 冷氣車 | 15:40 | 01:25 | US$63.58 | |
Blablacar Bus | 冷氣車 | 20:40 | 06:10 | US$33.35 | |
Blablacar Bus | 冷氣車 | 20:40 | 11:25 | US$39.59 | |
Blablacar Bus | 冷氣車 | 20:55 | 06:10 | US$115.70 | |
Blablacar Bus | 冷氣車 | 20:55 | 11:25 | US$120.90 |
| 最便宜的大巴 | US$45 |
| 最快的大巴 | 10小時20分鐘 |
| 最早的大巴 | 1:20 AM |
| 最晚的大巴 | 11:00 AM |
| 每日大巴線路 | 32 |
| 距離 | 638 公里 |
| 大巴公司 |