Leipzig şehrinden Bratislava şehrine tren hakkında bilgiler
| En ucuz Tren | $81 |
| En hızlı Tren | 14s 44d |
| En erken Tren | 6:41 AM |
| En son Tren | 6:41 AM |
| Günlük Tren Rotaları | 0 |
| Mesafe | 588 kilometre |
| Tren |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
CD | 1. Sınıf Koltuk | 05:45 | 14:02 | $245,43 | |
CD | 2. Sınıf Koltuk | 05:45 | 14:02 | $245,43 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 05:45 | 14:02 | $245,43 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 05:45 | 14:02 | $245,43 | |
CD | 1. Sınıf Koltuk | 09:31 | 18:02 | $249,60 | |
CD | 2. Sınıf Koltuk | 09:31 | 18:02 | $249,60 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 09:31 | 18:02 | $245,43 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 09:31 | 18:02 | $245,43 | |
CD | 1. Sınıf Koltuk | 11:31 | 20:02 | $245,43 | |
CD | 2. Sınıf Koltuk | 11:31 | 20:02 | $245,43 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 11:31 | 20:02 | $245,43 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 11:31 | 20:02 | $245,43 | |
CD | 1. Sınıf Koltuk | 13:31 | 22:03 | $245,43 | |
CD | 2. Sınıf Koltuk | 13:31 | 22:03 | $245,43 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 13:31 | 22:03 | $245,43 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 13:31 | 22:03 | $245,43 | |
CD | 1. Sınıf Koltuk | 15:31 | 23:59 | $245,43 | |
CD | 2. Sınıf Koltuk | 15:31 | 23:59 | $245,43 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:31 | 23:59 | $245,43 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 15:31 | 23:59 | $245,43 |
| En ucuz Tren | $81 |
| En hızlı Tren | 14s 44d |
| En erken Tren | 6:41 AM |
| En son Tren | 6:41 AM |
| Günlük Tren Rotaları | 0 |
| Mesafe | 588 kilometre |
| Tren |