
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Neos Air | Econômica | 00:20 | 22:55 | US$ 814,87 | |
Flight | Volotea | Econômica | 06:15 | 18:05 | US$ 319,92 | |
Flight | Transavia | Econômica | 08:15 | 13:00 | US$ 607,39 | |
Flight | Transavia | Econômica | 09:05 | 13:00 | US$ 558,70 | |
Flight | Transavia | Econômica | 09:25 | 13:00 | US$ 397,58 | |
Flight | Norwegian | Econômica | 11:45 | 10:40 | US$ 328,04 | |
Bus | Union Ivkoni International | Padrão AC | 13:00 | 09:30 | US$ 58,14 | |
Flight | Eurowings | Econômica | 13:45 | 22:35 | US$ 307,17 | |
Flight | Alitalia | Econômica | 14:20 | 15:30 | US$ 1.815,21 | |
Flight | Eurowings | Econômica | 15:15 | 22:30 | US$ 319,92 | |
Flight | Volotea | Econômica | 15:50 | 23:30 | US$ 187,78 | |
Flight | Transavia | Econômica | 16:10 | 13:00 | US$ 597,54 | |
Flight | Transavia | Econômica | 16:40 | 13:00 | US$ 557,55 | |
Bus | Union Ivkoni International | Padrão AC | 19:00 | 15:00 | US$ 66,30 | |
Flight | Neos Air | Econômica | 19:30 | 16:30 | US$ 274,72 | |
Flight | Volotea | Econômica | 19:50 | 21:20 | US$ 188,94 | |
Flight | Volotea | Econômica | 20:25 | 23:30 | US$ 490,32 | |
Flight | LaudaMotion | Econômica | 21:45 | 08:35 | US$ 310,65 | |
Flight | Transavia | Econômica | 22:30 | 13:00 | US$ 565,66 | |
Flight | Neos Air | Econômica | 23:35 | 21:15 | US$ 878,63 |
Quando você quer ir de Itália a Sofia, suas escolhas são limitadas. Existe apenas uma opção que oferecemos para esta rota:
A distância terrestre de Itália a Sofia é 794 milhas (1277 km).
A distância de vôo é 877 milhas (1411 km).
O tempo de viagem de Itália a Sofia leva aproximadamente 27 horas.
Para ir de Itália a Sofia prepare-se para gastar envolta de USD 615.99 por passagem.
Enquanto voo é a única opção que oferecemos para esta rota, essas dicas e recomendações simples ajudarão a melhorar sua experiência de viagem.
Até agora, 526 passagens foram reservadas usando voo de Itália a Sofia através de nosso serviço. Você pode verificar os comentários acima.