
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +5h 58m | 233,05 USD | |
Train | Indian Railways | 1 klasa z miejscami sypialnymi i klimatyzacją 1A | 02:35 | 16:25 | 20,09 USD | |
Bus | SMS Tours | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 09:08 | 18:01 | 36,60 USD | |
Train | Indian Railways | 1 klasa z miejscami sypialnymi i klimatyzacją 1A | 16:30 | 04:50 | 23,43 USD | |
Bus | Online Go | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 19:00 | 05:00 | 15,37 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 19:20 | 05:25 | 8,63 USD | |
Bus | Sharma Travels Nanded | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 19:40 | 04:30 | 12,55 USD | |
Bus | Rahul Travels Sheetal | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 19:59 | 05:45 | 4,39 USD | |
Bus | Sant Prayag | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 20:15 | 05:30 | 13,18 USD | |
Bus | Amaals Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 20:35 | 03:52 | 21,96 USD | |
Bus | D K Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 20:55 | 05:45 | 14,64 USD | |
Bus | Prasanna Purple | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 21:14 | 07:44 | 9,62 USD | |
Bus | Shree Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 21:30 | 06:40 | 14,28 USD | |
Bus | Global Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 21:46 | 05:22 | 12,08 USD | |
Bus | Shri Gajanan Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 22:05 | 04:05 | 15,36 USD | |
Bus | Global Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 22:25 | 06:27 | 9,33 USD | |
Bus | Sharma Travels Nanded | AC Seater | 22:45 | 08:00 | 10,98 USD | |
Bus | Jay Shivneri Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 23:05 | 06:21 | 10,98 USD | |
Bus | Amaals Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 23:25 | 06:45 | 16,47 USD | |
Bus | Sharma Travels Nanded | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 23:44 | 09:29 | 8,90 USD |
Gdy chcesz się dostać z Parbhani do Pune, masz kilka możliwości do wyboru. Podróżowanie między tymi miejscami jest możliwe różnymi środkami transportu:
Jeśli szukasz sposobu na szybką podróż, zalecamy skorzystanie z Autobus. Jeśli jednak wolisz wolniejszą i tańszą opcję podróży, możesz zarezerwować bilet Pociąg.
Koszt podróży będzie zależny od środka transportu, który wybierzesz by odbyć swoją eskapadę. Bilet Autobus jest najdroższą opcją – kosztuje około USD 57.52. Jeśli chcesz zaoszczędzić na transporcie, lepiej wziąć autobus, ponieważ Sharma Travels Nanded zapłacisz za niego już od USD 8.06.
Jeśli podróżujesz lądem, ważne jest, aby znać odległość pomiędzy Parbhani a Pune. Twoja droga do przebycia to łącznie 211 miles (339 km). Odległość jaką musisz pokonać samolotem równa jest 211 miles (339 km).
Czas podróży z Parbhani do Pune może się różnić w zależności od wybranego środka transportu. Biorąc wszystko pod uwagę, cała podróż powinna zająć od 7 do 13 godz..
Koszt podróży z Parbhani do Pune będzie różnić się w zależności od tego, jaki środek transportu wybierzesz. Najtańszy przewoźnik to Sharma Travels Nanded: podróżując autobus spodziewaj się, że za bilet zapłacisz tylko USD 8.06.
Jeśli jednak szukasz bardziej ekskluzywnego sposobu podróży. Najdroższym wariantem jest wybór Autobus - bilet w jedną stronę Autobus może kosztować około USD 57.52.
Oto wykres średnich cen biletów i dostępnych opcji transportu z Parbhani do Pune:
W zależności od wybranego środka transportu liczba codziennych kursów jest różna.
Podróż autobusem z Parbhani do Pune jest tańsza niż samolotem. Dość często autobus dalekobieżny jest najtańszym sposobem transportu. Autobusy zwykle zatrzymują się po drodze na toaletę i/lub lunch.
O czym warto pamiętać, zanim zdecydujesz się na przejazd autobusem:
Jeśli szukasz wrażeń premium, rozważ zakup biletu na przejazd pierwszą klasą. Cena biletów pierwszej klasy może obejmować Wi-Fi oraz wybór przekąsek i napojów.
Jak wybrać najwygodniejszy sposób podróżowania z Parbhani do Pune? Aby ułatwić Ci wybór środka transportu, poprosiliśmy 1000 użytkowników o określenie preferencji dotyczących tej trasy. Oto wyniki ankiety: