
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 9m | 33,17 USD | |
Bus | Rahul Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 01:45 | 03:15 | 38,32 USD | |
Bus | Jogeshwari Enterprises | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 02:15 | 09:00 | 49,27 USD | |
Bus | Jai Mahakal Gurukripa | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 06:00 | 08:30 | 1,69 USD | |
Bus | Maa Sharda Bus Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 06:50 | 09:30 | 1,64 USD | |
Bus | Maa Sharda Bus Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 07:10 | 09:45 | 1,64 USD | |
Bus | Royal Travels I | AC Semi Sleeper | 08:00 | 10:50 | 2,85 USD | |
Bus | Royal Travels I | AC Semi Sleeper | 08:30 | 11:00 | 3,07 USD | |
Bus | Maa Sharda Bus Service | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 08:50 | 11:35 | 1,64 USD | |
Bus | Royal Travels I | AC Semi Sleeper | 09:10 | 11:30 | 3,07 USD | |
Bus | Hari Om Tatsat | AC Semi Sleeper | 09:30 | 12:25 | 2,74 USD | |
Bus | RT Sukhamani Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 10:10 | 12:50 | 1,64 USD | |
Bus | Royal Travels I | AC Semi Sleeper | 10:30 | 13:00 | 2,85 USD | |
Bus | RT Sukhamani Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 10:50 | 13:30 | 1,64 USD | |
Bus | Royal Travels I | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 11:10 | 13:40 | 2,41 USD | |
Bus | Maa Sharda Travels Indore | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 11:40 | 14:50 | 1,70 USD | |
Bus | Royal Travels I | AC Semi Sleeper | 12:05 | 14:35 | 3,07 USD | |
Bus | Maa Sharda Travels Indore | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 12:25 | 15:00 | 1,70 USD | |
Bus | Om Maa Mahashakti Travel | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 13:00 | 15:30 | 1,70 USD | |
Bus | Om Maa Mahashakti Travel | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 13:20 | 15:50 | 1,70 USD |
Gdy chcesz się dostać z Indore do Omkareshwar, masz kilka możliwości do wyboru. Podróżowanie między tymi miejscami jest możliwe różnymi środkami transportu:
Jeśli szukasz sposobu na szybką podróż, zalecamy skorzystanie z Taksówka. Jeśli jednak wolisz wolniejszą i tańszą opcję podróży, możesz zarezerwować bilet Autobus.
Koszt podróży będzie zależny od środka transportu, który wybierzesz by odbyć swoją eskapadę. Bilet Autobus jest najdroższą opcją – kosztuje około USD 54.20. Jeśli chcesz zaoszczędzić na transporcie, lepiej wziąć autobus, ponieważ Jogeshwari Enterprises zapłacisz za niego już od USD 54.20.
Jeśli podróżujesz lądem, ważne jest, aby znać odległość pomiędzy Indore a Omkareshwar. Twoja droga do przebycia to łącznie 37 miles (58 km). Odległość jaką musisz pokonać samolotem równa jest 37 miles (58 km).
Czas podróży z Indore do Omkareshwar może się różnić w zależności od wybranego środka transportu. Biorąc wszystko pod uwagę, cała podróż powinna zająć od 2 do 7 godz..
Koszt podróży z Indore do Omkareshwar będzie różnić się w zależności od tego, jaki środek transportu wybierzesz. Najtańszy przewoźnik to Jogeshwari Enterprises: podróżując autobus spodziewaj się, że za bilet zapłacisz tylko USD 54.20.
Jeśli jednak szukasz bardziej ekskluzywnego sposobu podróży. Najdroższym wariantem jest wybór Autobus - bilet w jedną stronę Autobus może kosztować około USD 54.20.
Oto wykres średnich cen biletów i dostępnych opcji transportu z Indore do Omkareshwar:
Możesz też zamówić taksówkę - szacunkowy koszt przejazdu wynosi od USD 30.62 do USD 51.80.
W zależności od wybranego środka transportu liczba codziennych kursów jest różna.
Podróż autobusem z Indore do Omkareshwar jest tańsza niż samolotem. Dość często autobus dalekobieżny jest najtańszym sposobem transportu. Autobusy zwykle zatrzymują się po drodze na toaletę i/lub lunch.
O czym warto pamiętać, zanim zdecydujesz się na przejazd autobusem:
W zależności od trasy może to kosztować około USD 30.62.
O czym warto pamiętać: Warto śledzić trasę w Mapach Google lub na nawigacji GPS.
Jak wybrać najwygodniejszy sposób podróżowania z Indore do Omkareshwar? Aby ułatwić Ci wybór środka transportu, poprosiliśmy 1000 użytkowników o określenie preferencji dotyczących tej trasy. Oto wyniki ankiety: