
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 00:30 | 02:58 | 7,80 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 03:15 | 06:18 | 7,80 USD | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 06:00 | 09:00 | 8,20 USD | |
Train | Indian Railways | 2 klasa miejsca siedzące (2S) | 07:15 | 09:33 | 1,39 USD | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 08:00 | 11:20 | 8,20 USD | |
Bus | Jai Vishnu Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 10:00 | 13:00 | 4,18 USD | |
Bus | Krish Travels | AC Seater | 13:00 | 16:04 | 6,04 USD | |
Bus | Essaar | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 13:30 | 16:30 | 7,14 USD | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 14:00 | 17:20 | 4,69 USD | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 15:00 | 18:20 | 8,20 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 15:35 | 19:38 | 5,65 USD | |
Bus | NueGo | AC Semi Sleeper | 17:00 | 20:20 | 3,24 USD | |
Bus | RKT Tours and Travels | AC Semi Sleeper | 19:40 | 22:30 | 21,97 USD | |
Bus | Essaar | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 20:30 | 01:30 | 7,14 USD | |
Bus | RKT Tours and Travels | AC Semi Sleeper | 21:00 | 01:15 | 4,94 USD | |
Bus | Essaar | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 21:30 | 23:55 | 7,13 USD | |
Bus | Dharshan Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 21:50 | 01:20 | 43,92 USD | |
Bus | Krish Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 22:15 | 01:19 | 5,49 USD | |
Bus | Essaar | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 22:35 | 01:30 | 8,22 USD | |
Bus | Avr Travels | Miejsca siedzące bez klimatyzacji | 23:00 | 01:45 | 6,59 USD |
Gdy chcesz się dostać z Kojmator do Karur, masz kilka możliwości do wyboru. Podróżowanie między tymi miejscami jest możliwe różnymi środkami transportu:
Jeśli szukasz sposobu na szybką podróż, zalecamy skorzystanie z Pociąg. Jeśli jednak wolisz wolniejszą i tańszą opcję podróży, możesz zarezerwować bilet Autobus.
Koszt podróży będzie zależny od środka transportu, który wybierzesz by odbyć swoją eskapadę. Bilet Pociąg jest najdroższą opcją – kosztuje około USD 4.00. Jeśli chcesz zaoszczędzić na transporcie, lepiej wziąć pociąg, ponieważ Indian Railways zapłacisz za niego już od USD 4.00.
Jeśli podróżujesz lądem, ważne jest, aby znać odległość pomiędzy Kojmator a Karur. Twoja droga do przebycia to łącznie 69 miles (111 km). Odległość jaką musisz pokonać samolotem równa jest 69 miles (111 km).
Czas podróży z Kojmator do Karur może się różnić w zależności od wybranego środka transportu. Biorąc wszystko pod uwagę, cała podróż powinna zająć od 3 do 6 godz..
Koszt podróży z Kojmator do Karur będzie różnić się w zależności od tego, jaki środek transportu wybierzesz. Najtańszy przewoźnik to Indian Railways: podróżując pociąg spodziewaj się, że za bilet zapłacisz tylko USD 4.00.
Jeśli jednak szukasz bardziej ekskluzywnego sposobu podróży. Najdroższym wariantem jest wybór Pociąg - bilet w jedną stronę Pociąg może kosztować około USD 4.00.
Oto wykres średnich cen biletów i dostępnych opcji transportu z Kojmator do Karur:
W zależności od wybranego środka transportu liczba codziennych kursów jest różna.
Podróż autobusem z Kojmator do Karur jest tańsza niż samolotem. Dość często autobus dalekobieżny jest najtańszym sposobem transportu. Autobusy zwykle zatrzymują się po drodze na toaletę i/lub lunch.
O czym warto pamiętać, zanim zdecydujesz się na przejazd autobusem:
Jeśli szukasz wrażeń premium, rozważ zakup biletu na przejazd pierwszą klasą. Cena biletów pierwszej klasy może obejmować Wi-Fi oraz wybór przekąsek i napojów.
Jak wybrać najwygodniejszy sposób podróżowania z Kojmator do Karur? Aby ułatwić Ci wybór środka transportu, poprosiliśmy 1000 użytkowników o określenie preferencji dotyczących tej trasy. Oto wyniki ankiety: