
| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Golden Star Ferries | Pierwsza klasa | 07:35 | 08:10 | 18,60 USD | |
Golden Star Ferries | Airtype Economy Seat | 07:35 | 08:10 | 12,79 USD | |
Cyclades Fast Ferries | Airtype Economy Seat | 10:00 | 10:35 | 11,62 USD | |
Cyclades Fast Ferries | Air Seat | 10:00 | 10:35 | 11,62 USD | |
SeaJets | Club Class Seat | 10:35 | 10:55 | 33,71 USD | |
SeaJets | Silver | 10:35 | 10:55 | 18,25 USD | |
SeaJets | Club Class Seat | 12:35 | 12:50 | 33,71 USD | |
SeaJets | Silver | 12:35 | 12:50 | 11,62 USD | |
Cyclades Fast Ferries | Airtype Economy Seat | 13:15 | 13:45 | 11,62 USD | |
Cyclades Fast Ferries | Air Seat | 13:15 | 13:45 | 11,62 USD | |
Golden Star Ferries | Pierwsza klasa | 13:45 | 14:20 | 18,60 USD | |
Golden Star Ferries | Airtype Economy Seat | 13:45 | 14:20 | 12,79 USD | |
Blue Star Ferries | Business | 14:15 | 14:45 | 19,18 USD | |
Blue Star Ferries | Economy | 14:15 | 14:45 | 13,95 USD | |
SeaJets | Club Class Seat | 15:50 | 16:05 | 78,69 USD | |
SeaJets | Silver | 15:50 | 16:05 | 13,95 USD | |
Golden Star Ferries | VIP | 17:45 | 18:05 | 40,68 USD | |
Golden Star Ferries | Airtype Seat with Table | 17:45 | 18:05 | 29,06 USD |
Podróż pomiędzy Mykonos a Tinos na pokładzie promu jest całkiem wygodna. Podróż promem daje szansę na podziwianie pięknych krajobrazów w czasie podróży z Mykonos do Tinos. Aby znaleźć najbardziej malownicze i komfortowe trasy w swoim przedziale cenowym, zarezerwuj z wyprzedzeniem.
Odległość pomiędzy Mykonos a Tinos drogą wodną to 11 mil (17 kilometers). Podróż promem może nie odbywać się na najkrótszej trasie między tymi dwoma punktami, ale zapewnia niezapomniane wrażenia z podróży.
Bazując na odległości i średniej prędkości łodzi, zazwyczaj rejs trwa około 30m, aby dostać się z Mykonos do Tinos. Należy jednak pamiętać, że czas podróży będzie zależał w dużym stopniu od warunków pogodowych i rodzaju jednostki pływającej.
Ponieważ dla wielu turystów jest to najlepszy środek transportu, bilet na prom z Mykonos do Tinos ma swoją cenę – spodziewaj się że zapłacisz od USD 10.46 w górę.
Jeśli podróżujesz z dzieckiem poniżej 14 roku życia, większość armatorów zapewnia zniżki za bilet.
Wybierając firmę oferującą transport łodzią z Mykonos do Tinos, weź pod uwagę następujące kwestie: