עובדות על הרכבת מ-חוהוט אל צ'אנגשה
| הרכבת הזולה ביותר | 47 $ |
| הרכבת המהירה ביותר | 23 שעות 36 דק' |
| הרכבת המוקדמת ביותר | 11:02 AM |
| הרכבת המאוחרת ביותר | 11:02 AM |
| מסלולי רכבת יומיים | 4 |
| מרחק | 2196 ק"מ |
| רכבת |

| מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|
China Railway | שכיבה רכה | 10:51 | 10:38 | 107.69 $ | |
China Railway | שכיבה קשה | 10:51 | 10:38 | 71.44 $ | |
China Railway | מושב קשה | 10:51 | 10:38 | 41.34 $ | |
China Railway | עמידה | 10:51 | 10:38 | 41.34 $ | |
China Railway | שכיבה רכה | 11:11 | 10:38 | 105.44 $ | |
China Railway | שכיבה קשה | 11:11 | 10:38 | 70.25 $ | |
China Railway | מושב קשה | 11:11 | 10:38 | 40.89 $ | |
China Railway | עמידה | 11:11 | 10:38 | 40.89 $ | |
China Railway | שכיבה רכה | 19:05 | 01:38 | 107.69 $ | |
China Railway | שכיבה קשה | 19:05 | 01:38 | 71.44 $ | |
China Railway | מושב קשה | 19:05 | 01:38 | 41.34 $ | |
China Railway | עמידה | 19:05 | 01:38 | 41.34 $ | |
China Railway | שכיבה רכה | 19:35 | 01:38 | 105.44 $ | |
China Railway | שכיבה קשה | 19:35 | 01:38 | 70.25 $ | |
China Railway | מושב קשה | 19:35 | 01:38 | 40.89 $ | |
China Railway | עמידה | 19:35 | 01:38 | 40.89 $ |
| הרכבת הזולה ביותר | 47 $ |
| הרכבת המהירה ביותר | 23 שעות 36 דק' |
| הרכבת המוקדמת ביותר | 11:02 AM |
| הרכבת המאוחרת ביותר | 11:02 AM |
| מסלולי רכבת יומיים | 4 |
| מרחק | 2196 ק"מ |
| רכבת |