حقایقی درباره حمل و نقل از سئول به دایچون
| ارزانترین وسیله حمل و نقل | $۲۱ |
| سریعترین حمل و نقل | 2h 39m |
| اولین حرکت | 6:19 AM |
| آخرین حرکت | 8:43 PM |
| حرکت در هر روز | 8 |
| مسافت | 133 کیلومتر |
| شرکتهای حمل و نقل |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 06:18 | 09:03 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 07:24 | 10:14 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 08:28 | 11:01 | $۱۲٫۳۷ | |
Train | G Train | صندلی درجه یک | 08:36 | 11:03 | $۱۴٫۹۲ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 09:14 | 11:53 | $۱۳٫۰۵ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 10:33 | 13:14 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 12:33 | 15:04 | $۱۳٫۰۵ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 12:53 | 15:36 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 13:43 | 16:18 | $۱۳٫۰۵ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 14:25 | 17:11 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 15:28 | 18:10 | $۱۳٫۰۵ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 16:25 | 19:13 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Saemaul ho | درجه 2 | 17:52 | 20:30 | $۱۳٫۰۵ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 18:21 | 21:11 | $۱۳٫۵۰ | |
Train | Mugunghwa ho | درجه 2 | 20:43 | 23:30 | $۱۳٫۵۰ |
وقتی میخواهید از سئول به دایچون بروید، انتخابهای شما محدود است. فقط یک گزینه وجود دارد که برای این مسیر ارائه میدهیم:
قطار
فاصله زمینی از سئول تا دایچون در واقع 83 مایل (133 کیلومتر) است.
فاصله هوایی 83 مایل (133 کیلومتر) است.
زمان سفر از سئول به دایچون تقریباً 3 طول میکشد.
برای رفتن از سئول به دایچون آماده باشید که حدود USD 21.00 برای بلیط خود هزینه کنید.
قطارها همیشه طبق برنامه مشخصی حرکت میکنند - 8 حرکت در هر روز وجود دارد.
با اینکه قطار تنها گزینهای است که ما برای این مسیر ارائه میدهیم، این نکات و توصیههای ساده به بهبود تجربه سفر شما کمک میکند.
تاکنون، 530 بلیط قطار را برای رفتن از سئول به دایچون از طریق خدمات ما رزرو کردهاند. میتوانید بررسیها را در بالا ببینید.
| ارزانترین وسیله حمل و نقل | $۲۱ |
| سریعترین حمل و نقل | 2h 39m |
| اولین حرکت | 6:19 AM |
| آخرین حرکت | 8:43 PM |
| حرکت در هر روز | 8 |
| مسافت | 133 کیلومتر |
| شرکتهای حمل و نقل |