從 Cirebon 到 西爪哇省交通資訊
| 最便宜的交通 | US$6 |
| 最快的交通 | 2小時 |
| 最早的出發時間 | 12:19 ص |
| 最晚的出發時間 | 9:00 م |
| 每日班次 | 169 |
| 距離 | 100 公里 |
| 運輸公司 | Bhinneka Shuttle, Cititrans, Indonesia Railways, Kruzz Shuttle, RedWhite Star Primajasa |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Delima Sri Gemilang | 行政艙 | 00:35 | 01:10 | US$13.49 | |
Bus | Delima Sri Gemilang | 行政艙 | 01:00 | 01:10 | US$13.49 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 02:15 | 06:45 | US$6.74 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 02:45 | 06:45 | US$6.74 | |
Bus | Delima Sri Gemilang | 行政艙 | 03:25 | 04:10 | US$13.49 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 04:15 | 08:25 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 04:45 | 08:50 | US$6.47 | |
Bus | ZTrans | 行政艙 | 05:15 | 06:40 | US$5.66 | |
Bus | ZTrans | 行政艙 | 05:35 | 06:40 | US$5.66 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 06:15 | 10:30 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 06:45 | 10:15 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 08:15 | 13:00 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 08:45 | 12:50 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 10:15 | 14:55 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 10:45 | 14:35 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 12:15 | 16:15 | US$6.47 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 12:45 | 16:45 | US$6.74 | |
Bus | ZTrans | 行政艙 | 13:15 | 14:45 | US$5.66 | |
Bus | ZTrans | 行政艙 | 13:35 | 14:45 | US$5.66 | |
Bus | Urban Travel | 行政艙 | 14:15 | 18:30 | US$6.47 |
從Cirebon 到 西爪哇省有幾個選擇。以下是幾種不同的交通工具: - 巴士
如果是走陸路, 你一定要弄清楚從Cirebon 到 西爪哇省的距離。總距離大概是 63 英哩 (100 公里)。飛行距離是 63 英哩 (100 公里)。
從Cirebon 到 西爪哇省 的旅行時間會視你選的交通工具而不同。總的來說,整趟路大概要花上 2 到 5 小時。
The cost of the trip from從 Cirebon 到 西爪哇省 的交通成本會隨你選的交通工具不同。最便宜的公司是 Kruzz Shuttle: 搭乘 巴士 的話,票價只要 USD 5.15 。不過如果你想要高檔一點,最貴的選擇是 巴士 - 一張單程的 巴士 票就要 USD 7.08元。以下是從 Cirebon 到 西爪哇省每種交通工具的平均價格表: - 火車票價 - USD 5.15 到 USD 7.08;
你也可以叫計程車 - 收費大概是從USD 135.39 到 USD 154.25.
你選擇的交通工具不同,每天往返的班次數量也不同。 - 巴士最早從 04:45發車 - 你可以在 21:00搭最後一班車. 巴士每天有169 個車班. #最適合這條路線的交通工具是什麼?
選擇乘坐巴士的注意事項:
注意事項: 最好跟著Google地圖或其他導航設備的路線規劃。
通常有冷氣。如果你想要舒適體驗,可以考慮頭等車廂,票價裡可能有含網路還有點心飲料。
為了幫助你更輕鬆做決定,我們問了一千名旅客他們對這條路線的交通選擇。以下是問卷結果: - 69% 決定搭乘巴士
| 最便宜的交通 | US$6 |
| 最快的交通 | 2小時 |
| 最早的出發時間 | 12:19 ص |
| 最晚的出發時間 | 9:00 م |
| 每日班次 | 169 |
| 距離 | 100 公里 |
| 運輸公司 | Bhinneka Shuttle, Cititrans, Indonesia Railways, Kruzz Shuttle, RedWhite Star Primajasa |