
| Loại | Nhà điều hành | Hạng | Thời gian khởi hành | Thời gian đến | Giá | Điểm đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Singapore Airlines | Tiết kiệm | 07:40 | 06:25 | 1.413,18 US$ | |
Flight | Korean Air | Tiết kiệm | 09:00 | 09:40 | 2.245,49 US$ | |
Flight | Vietnam Airlines | Tiết kiệm | 10:00 | 07:35 | 709,92 US$ | |
Flight | Korean Air | Tiết kiệm | 10:40 | 04:55 | 960,56 US$ | |
Flight | Vietnam Airlines | Tiết kiệm | 11:00 | 07:35 | 963,67 US$ | |
Flight | China Airlines | Tiết kiệm | 12:15 | 09:40 | 521,85 US$ | |
Flight | Air China | Tiết kiệm | 12:45 | 13:35 | 502,24 US$ | |
Flight | Korean Air | Tiết kiệm | 16:30 | 10:05 | 828,13 US$ | |
Flight | China Airlines | Tiết kiệm | 20:00 | 14:35 | 1.234,24 US$ | |
Flight | Philippine Airlines | Tiết kiệm | 21:00 | 04:00 | 1.118,31 US$ |
Khi bạn muốn chuyển từ Busan sang Melbourne, các lựa chọn của bạn bị giới hạn. Chỉ có một tùy chọn mà chúng tôi cung cấp cho tuyến đường này:
Khoảng cách đường bộ từ Busan đi Melbourne là 9422 dặm (15159 km).
Khoảng cách bay là 9422 dặm (15159 km).
Thời gian di chuyển từ Busan đi Melbourne mất 38 giờ theo giờ niêm yết.
Để đi từ Busan sang Melbourne, hãy chuẩn bị khoảng USD 350.49 cho vé của bạn.
Trong khi chuyến bay là tùy chọn duy nhất chúng tôi cung cấp cho tuyến đường này, những mẹo đơn giản này và khuyến nghị sẽ giúp nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn.
Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 596 hành khách đặt chuyến bay đi từ Busan đi Melbourne thông qua dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra đánh giá ở trên.