
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 00:05 | 12:05 | $10,13 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 11:15 | 23:45 | $11,28 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 11:15 | 23:45 | $10,13 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-Tier Sleeper | 16:45 | 04:20 | $14,94 | |
Train | Indian Railways | 1A - Klimalı Birinci Sınıf Yataklı | 17:10 | 04:10 | $25,59 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 17:25 | 04:25 | $9,61 | |
Train | Indian Railways | 1A - Klimalı Birinci Sınıf Yataklı | 17:30 | 03:57 | $25,85 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 18:20 | 05:30 | $11,23 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-Tier Sleeper | 18:20 | 05:30 | $15,62 | |
Bus | Hdc Transworlds | AC Sleeper | 19:20 | 06:40 | $18,64 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 20:40 | 07:25 | $11,23 | |
Train | Indian Railways | 1A - Klimalı Birinci Sınıf Yataklı | 20:40 | 07:25 | $25,74 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 22:40 | 08:05 | $15,09 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 23:43 | 13:30 | $13,68 | |
Train | Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 23:43 | 13:30 | $4,83 |
Badnera şehrinden Mumbai şehrine gitmek istediğinizde seçenekleriniz sınırlıdır. Bu rota için sunduğumuz tek bir seçenek var:
Tren
Badnera ile Mumbai arasındaki karayolu mesafesi 293 mildir (471 km).
Uçuş mesafesi 293 mildir (471 km).
Badnera ile Mumbai arasındaki seyahat süresi yaklaşık 12 saat sürer.
Badnera şehrinden Mumbai şehrine gitmek için biletiniz için yaklaşık USD 6.55 ödemeye hazırlanın.
Trenler her zaman belirlenmiş tarifeye göre hizmet verir - Günde 21 seferi vardır.
Bu rota için sunduğumuz tek seçenek tren olsa da, bu basit ipuçları ve tavsiyeler seyahat deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Şimdiye kadar 576, hizmetimiz aracılığıyla Badnera konumundan Mumbai konumuna tren bileti rezervasyonu yaptı. Yukarıdaki incelemelere göz atabilirsiniz.