עובדות על התחבורה מ-סיביו אל פוקשאני
| התחבורה הזולה ביותר | 35 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 8 שעות 53 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:47 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 4:40 PM |
| יציאות ביום | 4 |
| מרחק | 444 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 03:42 | 14:08 | 52.26 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 03:42 | 14:08 | 35.54 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 05:52 | 14:57 | 36.27 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 06:46 | 20:16 | 53.10 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 06:46 | 20:16 | 35.02 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 11:57 | 22:17 | 28.33 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 12:02 | 22:17 | 27.91 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 12:11 | 22:17 | 28.33 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 14:34 | 01:37 | 29.48 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 14:34 | 01:37 | 43.69 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 14:44 | 01:37 | 29.89 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 14:44 | 01:37 | 44.32 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 16:35 | 01:37 | 47.56 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 16:35 | 02:07 | 36.27 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 35 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 8 שעות 53 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:47 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 4:40 PM |
| יציאות ביום | 4 |
| מרחק | 444 ק"מ |
| חברות תחבורה |