עובדות על התחבורה מ-פירסיקבה אל מרינגה
| התחבורה הזולה ביותר | 34 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 8 שעות 15 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:35 PM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:20 PM |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 580 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Nordeste Transportes | Semi-sleeper | 16:40 | 00:50 | 26.93 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Standard | 17:40 | 02:00 | 39.48 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Semi-sleeper | 17:40 | 02:00 | 46.75 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Semi Sleeper | 20:15 | 04:45 | 58.67 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Sleeper | 20:15 | 04:45 | 82.00 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Standard | 21:55 | 06:30 | 46.20 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Sleeper | 21:55 | 06:30 | 73.21 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Standard | 22:00 | 06:05 | 46.20 $ | |
Bus | Nordeste Transportes | Sleeper | 22:00 | 06:05 | 82.00 $ | |
Bus | Viacao Garcia | Standard | 23:15 | 07:35 | 46.19 $ | |
Bus | Viacao Garcia | Sleeper Cabin | 23:15 | 07:35 | 86.75 $ | |
Bus | Garcia | Sleeper Plus | 23:20 | 07:40 | 91.53 $ | |
Bus | Garcia | Semi-sleeper | 23:20 | 07:40 | 51.57 $ | |
Bus | Viacao Garcia | Sleeper Cabin | 23:30 | 07:50 | 100.95 $ | |
Bus | Viacao Garcia | Sleeper | 23:30 | 07:50 | 46.19 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 34 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 8 שעות 15 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:35 PM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:20 PM |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 580 ק"מ |
| חברות תחבורה |