עובדות על התחבורה מ-פוג'ואו אל פינגשיאנג
| התחבורה הזולה ביותר | 30 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 14 שעות 4 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 7:32 午前 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 7:32 午前 |
| יציאות ביום | 3 |
| מרחק | 704 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 06:44 | 11:08 | 109.76 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 07:03 | 11:08 | 107.67 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 07:24 | 11:08 | 57.80 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 07:55 | 12:53 | 62.89 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 08:39 | 12:42 | 67.68 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 09:42 | 14:23 | 62.59 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 10:01 | 14:23 | 61.25 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:51 | 15:49 | 78.77 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:10 | 15:49 | 76.67 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:37 | 16:16 | 106.02 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:56 | 16:16 | 103.92 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 13:03 | 17:59 | 109.76 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 13:22 | 17:59 | 107.67 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:28 | 21:45 | 102.13 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:47 | 21:45 | 100.03 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 30 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 14 שעות 4 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 7:32 午前 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 7:32 午前 |
| יציאות ביום | 3 |
| מרחק | 704 ק"מ |
| חברות תחבורה |