עובדות על התחבורה מ-דג'ואו אל בינחאי
| התחבורה הזולה ביותר | 14 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 22 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:15 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:57 PM |
| יציאות ביום | 15 |
| מרחק | 69 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 09:13 | 10:40 | 21.92 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 09:13 | 11:08 | 23.42 $ | |
רכבת | China Railway | מושב קשה | 11:09 | 16:21 | 14.49 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 11:48 | 16:21 | 9.98 $ | |
רכבת | China Railway | שכיבה קשה | 12:01 | 16:21 | 18.09 $ | |
רכבת | China Railway | מושב קשה | 12:01 | 16:21 | 9.98 $ | |
רכבת | China Railway | מושב קשה | 12:15 | 16:21 | 13.59 $ | |
רכבת | China Railway | מושב קשה | 12:39 | 16:21 | 13.14 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 12:54 | 14:11 | 23.12 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 13:33 | 14:55 | 24.62 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 14:26 | 15:50 | 24.02 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 14:34 | 15:58 | 36.78 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 14:34 | 15:58 | 23.72 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 15:57 | 17:26 | 36.03 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 15:57 | 17:26 | 23.12 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 14 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 22 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 9:15 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:57 PM |
| יציאות ביום | 15 |
| מרחק | 69 ק"מ |
| חברות תחבורה |