עובדות על התחבורה מ-בריסל אל אתונה
| התחבורה הזולה ביותר | 222 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 3 שעות |
| היציאה המוקדמת ביותר | 2:00 م |
| היציאה המאוחרת ביותר | 2:00 م |
| יציאות ביום | 1 |
| מרחק | 2812 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 05:50 | 09:05 | 300.08 $ | |
טיסה | Tuifly | מחלקת תיירים | 06:10 | 19:30 | 232.01 $ | |
טיסה | Tuifly | מחלקת תיירים | 06:30 | 00:50 | 180.45 $ | |
טיסה | Austrian Airlines | מחלקת תיירים | 06:50 | 00:10 | 419.84 $ | |
טיסה | Turkish Airlines | מחלקת תיירים | 07:15 | 21:20 | 621.72 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 07:50 | 11:05 | 301.43 $ | |
טיסה | LaudaMotion | מחלקת תיירים | 08:20 | 17:20 | 223.04 $ | |
טיסה | Aegean | מחלקת תיירים | 08:45 | 12:00 | 680.90 $ | |
טיסה | SWISS International Airlines | מחלקת תיירים | 09:20 | 00:00 | 416.04 $ | |
טיסה | Corendon Airlines Europe | מחלקת תיירים | 09:40 | 08:35 | 302.62 $ | |
טיסה | Austrian Airlines | מחלקת תיירים | 10:00 | 22:30 | 489.96 $ | |
טיסה | SAS | מחלקת תיירים | 10:20 | 17:50 | 128.90 $ | |
טיסה | Aegean Airlines | מחלקת תיירים | 10:45 | 15:25 | 407.44 $ | |
טיסה | Turkish Airlines | מחלקת תיירים | 11:10 | 19:30 | 897.44 $ | |
טיסה | Alitalia | מחלקת תיירים | 11:30 | 17:35 | 175.64 $ | |
טיסה | Tarom | מחלקת תיירים | 12:00 | 17:20 | 622.04 $ | |
טיסה | Lufthansa | מחלקת תיירים | 12:45 | 22:00 | 414.64 $ | |
טיסה | Tuifly | מחלקת תיירים | 13:05 | 11:20 | 244.34 $ | |
טיסה | LOT Polish Airlines | מחלקת תיירים | 13:25 | 12:00 | 288.71 $ | |
טיסה | Tuifly | מחלקת תיירים | 13:45 | 00:50 | 189.42 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 222 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 3 שעות |
| היציאה המוקדמת ביותר | 2:00 م |
| היציאה המאוחרת ביותר | 2:00 م |
| יציאות ביום | 1 |
| מרחק | 2812 ק"מ |
| חברות תחבורה |