עובדות על התחבורה מ-בולטימור אל טורונטו
| התחבורה הזולה ביותר | 156 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 10 שעות 12 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:00 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:00 AM |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 510 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | American Airlines | Economy | 05:00 | 11:12 | 933.39 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 05:35 | 21:59 | 516.41 $ | |
Flight | American Airlines | Economy | 06:00 | 14:34 | 831.61 $ | |
Flight | American Airlines | Economy | 06:16 | 11:09 | 950.56 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 06:40 | 12:44 | 678.28 $ | |
Flight | American Airlines | Economy | 07:00 | 14:54 | 867.51 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 08:09 | 16:35 | 1,236.68 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 08:30 | 16:35 | 1,096.61 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 09:22 | 14:45 | 510.83 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 09:46 | 15:21 | 644.37 $ | |
Flight | American Airlines | Economy | 10:05 | 17:05 | 950.56 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 10:27 | 10:23 | 466.24 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 10:50 | 16:44 | 806.79 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 11:19 | 16:45 | 609.37 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 11:39 | 23:23 | 512.12 $ | |
Flight | zzNOT_USE_Delta Air Lines | Economy | 11:57 | 17:06 | 515.82 $ | |
Flight | American Airlines | Economy | 12:18 | 17:41 | 831.61 $ | |
Flight | United Airlines | Economy | 12:55 | 11:34 | 1,246.70 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 13:34 | 23:58 | 512.12 $ | |
Flight | WestJet | Economy | 13:52 | 12:05 | 516.41 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 156 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 10 שעות 12 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:00 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:00 AM |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 510 ק"מ |
| חברות תחבורה |