Datos sobre el transporte de Mar del Plata a Buenos Aires
| Transporte más barato | 29 US$ |
| Transporte más rápido | 1h 5m |
| Primera salida | 12:05 AM |
| Última salida | 11:45 PM |
| Salidas diarias | 795 |
| Distancia | 921 kilómetros |
| Empresas de transporte | Aerolineas Argentinas, Betel Ejecutivo, Buses Lep, Condor Estrella, El Aguila, El Pulqui, Empresa Argentina, Flecha Bus, Flybondi, Masterbus El Alba del Sur, Micro Sur, Micromar, Platabus, Platabus, Plusmar, Rutatlantica, San Juan Mar del Plata, TAS, Tony Tours, Tony Tur, Transporte Serrano, Via Tac, Via Tac |
